“GDP”代表國內生產總值,是衡量世界各國經濟狀況的指標。2024年世界GDP排名中,日本從世界第3位跌至第4位。在這篇文章中,我們將介紹最新的全球GDP排名和人均GDP排名。
什麼是GDP(國內生產總值)?
「 GDP 」指的是「國內生產總值」。英文「Gross Domestic Product」的縮寫。它代表一定時期內各國生產的商品和服務的附加值總額。簡單來說,這個附加值就是「利潤」。換句話說,GDP表明了每個國家的經濟表現如何以及經濟狀況如何。
2024年最新世界GDP排名
我們將根據IMF(國際貨幣基金組織)公布的2024年各國/地區GDP來介紹排名。
順位 | 國家/地區 | 単位(百萬US$) |
1位 | 美國 | 27,966,553 |
2位 | 中國 | 18,560,013 |
3位 | 德國 | 4,700,875 |
4位 | 日本 | 4,286,187 |
5位 | 印度 | 4,105,381 |
6位 | 英格蘭 | 3,587,750 |
7位 | 法國 | 3,183,486 |
8位 | 義大利 | 2,284,084 |
9位 | 巴西 | 2,265,117 |
10位 | 加拿大 | 2,238,568 |
11位 | 墨西哥 | 1,994,148 |
12位 | 俄羅斯聯邦 | 1,904,336 |
13位 | 大韓民國 | 1,784,805 |
14位 | 澳洲 | 1,685,665 |
15位 | 西班牙 | 1,676,539 |
16位 | 印度尼西亞 | 1,542,366 |
17位 | 土耳其 | 1,340,689 |
18位 | 荷蘭 | 1,157,906 |
19位 | 沙烏地阿拉伯 | 1,109,510 |
20位 | 瑞士 | 977,947 |
21位 | 波蘭 | 880,055 |
22位 | 台灣 | 791,608 |
23位 | 比利時 | 658,120 |
24位 | 阿根廷 | 632,629 |
25位 | 愛爾蘭 | 629,589 |
26位 | 瑞典 | 620,712 |
27位 | 挪威 | 567,740 |
28位 | 奧地利 | 552,339 |
29位 | 泰國 | 543,248 |
30位 | 以色列 | 539,835 |
31位 | 阿拉伯聯合大公國 | 536,829 |
32位 | 新加坡 | 520,973 |
33位 | 菲律賓 | 475,947 |
34位 | 越南 | 469,672 |
35位 | 馬來西亞 | 465,541 |
36位 | 孟加拉國 | 455,162 |
37位 | 丹麥 | 431,248 |
38位 | 香港 | 410,356 |
39位 | 南非 | 401,466 |
40位 | 奈及利亞 | 394,935 |
41位 | 伊朗 | 386,218 |
42位 | 羅馬尼亞 | 382,932 |
43位 | 哥倫比亞 | 373,430 |
44位 | 捷克共和國 | 359,111 |
45位 | 埃及 | 357,825 |
46位 | 智利 | 354,470 |
47位 | 芬蘭 | 316,308 |
48位 | 哈薩克 | 290,994 |
49位 | 葡萄牙 | 289,515 |
50位 | 秘魯 | 277,158 |
51位 | 伊拉克 | 271,471 |
52位 | 希臘 | 256,271 |
53位 | 紐西蘭 | 247,535 |
54位 | 卡達 | 246,359 |
55位 | 阿爾及利亞 | 239,209 |
56位 | 匈牙利 | 222,201 |
57位 | 衣索比亞 | 192,013 |
58位 | 烏克蘭 | 186,261 |
59位 | 科威特 | 167,009 |
60位 | 摩洛哥 | 157,403 |
61位 | 斯洛伐克 | 145,250 |
62位 | 多明尼加共和國 | 127,913 |
63位 | 厄瓜多 | 122,762 |
64位 | 波多黎各 | 119,044 |
65位 | 肯亞 | 115,075 |
66位 | 阿曼 | 112,354 |
67位 | 瓜地馬拉 | 111,384 |
68位 | 保加利亞 | 110,336 |
69位 | 烏茲別克 | 99,582 |
70位 | 委內瑞拉 | 97,676 |
71位 | 盧森堡 | 94,028 |
72位 | 安哥拉 | 92,925 |
73位 | 哥斯大黎加 | 91,926 |
74位 | 土庫曼 | 90,904 |
75位 | 巴拿馬 | 87,242 |
76位 | 象牙海岸 | 86,892 |
77位 | 克羅埃西亞 | 86,300 |
78位 | 立陶宛 | 85,999 |
79位 | 坦尚尼亞 | 85,965 |
80位 | 塞爾維亞 | 81,694 |
81位 | 烏拉圭 | 81,070 |
82位 | 亞塞拜然 | 80,983 |
83位 | 緬甸 | 79,266 |
84位 | 加納 | 75,647 |
85位 | 斯洛維尼亞 | 73,865 |
86位 | 剛果民主共和國 | 73,286 |
87位 | 白俄羅斯 | 66,328 |
88位 | 烏干達 | 57,898 |
89位 | 突尼斯 | 53,482 |
90位 | 喀麥隆 | 52,982 |
91位 | 約旦 | 52,656 |
92位 | 澳門 | 50,547 |
93位 | 拉脫維亞 | 50,354 |
94位 | 玻利維亞 | 49,718 |
95位 | 巴林 | 47,121 |
96位 | 辛巴威 | 47,078 |
97位 | 巴拉圭 | 46,667 |
98位 | 尼泊爾 | 45,463 |
99位 | 愛沙尼亞 | 44,496 |
100位 | 利比亞 | 43,949 |
101位 | 薩爾瓦多 | 37,172 |
102位 | 宏都拉斯 | 35,882 |
103位 | 塞內加爾 | 35,185 |
104位 | 冰島 | 34,146 |
105位 | 賽普勒斯 | 34,061 |
106位 | 柬埔寨 | 33,233 |
107位 | 巴布亞紐幾內亞 | 32,890 |
108位 | 喬治亞州 | 31,418 |
109位 | 尚比亞 | 31,042 |
110位 | 千里達及托巴哥共和國 | 29,619 |
111位 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 28,738 |
112位 | 海地 | 28,047 |
113位 | 亞美尼亞 | 26,935 |
114位 | 蘇丹 | 25,834 |
115位 | 幾內亞 | 25,331 |
116位 | 阿爾巴尼亞 | 25,297 |
117位 | 莫三比克 | 23,961 |
118位 | 馬里 | 23,074 |
119位 | 布吉納法索 | 22,916 |
120位 | 波札那 | 21,940 |
121位 | 葉門 | 21,890 |
122位 | 貝南 | 21,789 |
123位 | 馬耳他 | 21,682 |
124位 | 蓋亞那 | 20,319 |
125位 | 牙買加 | 20,101 |
126位 | 加彭 | 19,851 |
127位 | 蒙古 | 19,552 |
128位 | 尼日 | 19,536 |
129位 | 尼加拉瓜 | 18,635 |
130位 | 北馬其頓 | 17,431 |
131位 | 摩爾多瓦 | 17,163 |
132位 | 馬達加斯加 | 16,769 |
133位 | 模里西斯 | 16,106 |
134位 | 汶萊 | 15,783 |
135位 | 剛果共和國 | 15,421 |
136位 | 巴哈馬 | 14,506 |
137位 | 寮人民民主共和國 | 14,095 |
138位 | 盧安達 | 13,829 |
139位 | 吉爾吉斯共和國 | 13,661 |
140位 | 納米比亞 | 13,593 |
141位 | 查德 | 13,192 |
142位 | 塔吉克斯坦 | 12,922 |
143位 | 索馬利亞 | 12,491 |
144位 | 科索沃 | 11,226 |
145位 | 馬拉惠亞 | 11,035 |
146位 | 毛里塔尼 | 10,906 |
147位 | 赤道幾內亞 | 10,338 |
148位 | 多哥 | 9,855 |
149位 | 黑山 | 7,660 |
150位 | 馬爾地夫 | 7,502 |
151位 | 南蘇丹共和國 | 7,400 |
152位 | 巴貝多 | 6,657 |
153位 | 斐濟 | 5,970 |
154位 | 史瓦帝尼 | 4,937 |
155位 | 賴比瑞亞 | 4,593 |
156位 | 吉布地 | 4,200 |
157位 | 蘇利南 | 3,994 |
158位 | 阿魯巴島 | 3,956 |
159位 | 安道爾 | 3,919 |
160位 | 獅子山 | 3,605 |
161位 | 貝里斯 | 3,370 |
162位 | 蒲隆地 | 3,058 |
163位 | 中非共和國 | 2,995 |
164位 | 不丹 | 2,860 |
165位 | 維德角 | 2,797 |
166位 | 甘比亞 | 2,684 |
167位 | 聖露西亞 | 2,589 |
168位 | 賴索托 | 2,524 |
169位 | 幾內亞比索 | 2,182 |
170位 | 塞席爾 | 2,124 |
171位 | 安地卡及巴布達 | 2,114 |
172位 | 聖馬利諾 | 2,105 |
173位 | 東帝汶 | 2,037 |
174位 | 索羅門群島 | 1,794 |
175位 | 葛摩 | 1,445 |
176位 | 格瑞那達 | 1,389 |
177位 | 萬那杜 | 1,263 |
178位 | 聖基茨和尼維斯 | 1,122 |
179位 | 聖文森及格瑞那丁 | 1,116 |
180位 | 薩摩亞 | 996 |
181位 | 聖多美普林西比 | 760 |
182位 | 多明尼加 | 749 |
183位 | 東加 | 581 |
184位 | 密克羅尼西亞聯邦 | 492 |
185位 | 帛琉 | 322 |
186位 | 馬紹爾群島 | 293 |
187位 | 吉里巴斯 | 260 |
188位 | 諾魯 | 155 |
189位 | 吐瓦魯 | 67 |
GDP排名靠前國家的趨勢
第一名 美國(GDP 279,665 億美元)
與往常一樣,美國以 279,665 億美元排名第一。2023年GDP為268546億美元,增加11209億美元。之前的預期是美國經濟將在 2023 年陷入衰退,但結果卻保持強勁。經合組織預測2024年美國經濟將增長2.9%。儘管2023年增速將放緩至3.1%,但仍將是引領世界的經濟強國。
第二名 中國(GDP 18兆5600億美元)
中國以18.56 萬億美元位居第二位。2023年為193735億美元,減少了8135億美元。與美國一樣,中國2024年和2025年的經濟增長預計將低於2023年。不過,全球GDP排名前兩位的國家依然是美國和中國,中國第二的地位是不可動搖的。
第三名 德國(GDP 47008 億美元)
德國位居第三。這比 2023 年的 43,088 億美元增加了 3,920 億美元。德國是一個製造業蓬勃發展的國家,包括奔馳、寶馬等汽車製造商,部分製造商注重在德國境內生產。但同時德國也面臨能源價格上漲等問題。
2024年最新人均GDP排名
我們還將介紹人均GDP的排名。人均GDP是一個國家的GDP除以人口計算得出的數字,是一個國家平均財富的指標。
順位 | 國家/地區 | 單位(美元) |
1位 | 盧森堡 | 140,307 |
2位 | 愛爾蘭 | 117,979 |
3位 | 瑞士 | 110,246 |
4位 | 挪威 | 102,459 |
5位 | 新加坡 | 91,727 |
6位 | 冰島 | 87,865 |
7位 | 卡達 | 84,898 |
8位 | 美國 | 83,062 |
9位 | 丹麥 | 72,940 |
10位 | 澳門 | 70,130 |
11位 | 荷蘭 | 65,194 |
12位 | 澳洲 | 62,596 |
13位 | 聖馬利諾 | 61,492 |
14位 | 奧地利 | 60,594 |
15位 | 瑞典 | 56,894 |
16位 | 芬蘭 | 56,157 |
17位 | 比利時 | 56,084 |
18位 | 德國 | 56,036 |
19位 | 加拿大 | 55,527 |
20位 | 香港 | 54,078 |
21位 | 以色列 | 54,058 |
22位 | 英格蘭 | 52,426 |
23位 | 阿拉伯聯合大公國 | 52,406 |
24位 | 法國 | 48,222 |
25位 | 紐西蘭 | 47,222 |
26位 | 安道爾 | 45,642 |
27位 | 馬耳他 | 41,124 |
28位 | 義大利 | 38,925 |
29位 | 波多黎各 | 37,765 |
30位 | 賽普勒斯 | 36,975 |
31位 | 阿魯巴島 | 36,958 |
32位 | 汶萊 | 35,813 |
33位 | 巴哈馬 | 35,541 |
34位 | 西班牙 | 34,932 |
35位 | 斯洛維尼亞 | 34,914 |
36位 | 韓國 | 34,653 |
37位 | 日本 | 34,554 |
38位 | 台灣 | 34,046 |
39位 | 沙烏地阿拉伯 | 33,144 |
40位 | 科威特 | 33,031 |
人均GDP排名靠前國家的趨勢
第一名 盧森堡(140,307 美元)
盧森堡在人均國內生產總值排名中名列前茅。雖然它是一個人口約657,000的小國,但卻被譽為世界上最富有的國家之一。這很大程度上是受到鄰國跨境工人的影響。如果其他國家的人來盧森堡工作,盧森堡的GDP會增加,但由於人口在本國計算,盧森堡的人均GDP會更高。
第二名 愛爾蘭(117,979 美元)
位居第二的是愛爾蘭,與 2023 年的排名保持不變。由於出生率高,有大量年輕勞動人口,國家生產力高,導致人均GDP很高。
第三名 瑞士(110,246 美元)
瑞士位居第三,排名從 2023 年的第四位上升一位。雖然GDP排名第20位,但人均GDP卻位居前列。
日本趨勢:日本為何跌至第四位?
此前在全球GDP排名中排名第3的日本,在2024年排名第4(4.2861萬億美元),將這一位置拱手讓給德國,那麼是什麼原因導致呢?
日元疲軟的影響
GDP排名是折算成美元後確定的。2023年以來,日元兌美元持續走弱,日本總產量換算成美元必然下降。
生產力低迷
在德國,由於俄羅斯入侵烏克蘭,物價也在上漲,但在日本,物價上漲可能導致個人消費和企業投資下滑。此外,還需要考慮到日本生產力低迷的事實。近年來,人們常說「物價上漲,但日本的工資卻沒有上漲」,但需要一個「經濟週期」,透過工資上漲來增加收入,並增加消費。
2025年有可能被印度超越成為第五位
印度在2024年排名中以4.1053萬億美元排名第五。不過,與日本的差距很小。有人指出,如果日本經濟低迷和日元貶值趨勢持續下去,日本可能會被印度超越,在2025年排名中跌至第五位。
日本人均GDP排名第37位(34,554美元)
日本人均GDP為34,554美元,排名第37位。2023年以35,390美元排名第31位,導致人均GDP和排名下降。人均GDP排名反映了一個國家的人均財富水平,雖然日本仍被認為是世界上最富有的國家之一,但可以說排名正在下降。
對日本經濟衰退和存在感下降的擔憂
到2024年,日本的GDP和人均GDP排名都會下降。儘管日元貶值影響較大,但人們對日本經濟下滑、在國際社會地位下降的擔憂。
曾有人說日本將成為世界第一經濟強國。但不得不說的是,這次排名的下降,引發了人們對日本未來的擔憂。