“GDP”代表国内生产总值,是衡量世界各国经济状况的指标。2024年世界GDP排名中,日本从世界第3位跌至第4位。在这篇文章中,我们将介绍最新的全球GDP排名和人均GDP排名。

什么是GDP(国内生产总值)?
“ GDP ”指的是“国内生产总值”。英文“Gross Domestic Product”的缩写。它代表一定时期内各国生产的商品和服务的附加值总额。简单来说,这个附加值就是“利润”。换句话说,GDP表明了每个国家的经济表现如何以及经济状况如何。
2024年最新世界GDP排名
我们将根据IMF(国际货币基金组织)公布的2024年各国/地区GDP来介绍排名。
顺位 | 国家/地区 | 単位(百万US$) |
1位 | 美国 | 27,966,553 |
2位 | 中国 | 18,560,013 |
3位 | 德国 | 4,700,875 |
4位 | 日本 | 4,286,187 |
5位 | 印度 | 4,105,381 |
6位 | 英格兰 | 3,587,750 |
7位 | 法国 | 3,183,486 |
8位 | 意大利 | 2,284,084 |
9位 | 巴西 | 2,265,117 |
10位 | 加拿大 | 2,238,568 |
11位 | 墨西哥 | 1,994,148 |
12位 | 俄罗斯联邦 | 1,904,336 |
13位 | 大韩民国 | 1,784,805 |
14位 | 澳大利亚 | 1,685,665 |
15位 | 西班牙 | 1,676,539 |
16位 | 印度尼西亚 | 1,542,366 |
17位 | 土耳其 | 1,340,689 |
18位 | 荷兰 | 1,157,906 |
19位 | 沙特阿拉伯 | 1,109,510 |
20位 | 瑞士 | 977,947 |
21位 | 波兰 | 880,055 |
22位 | 台湾 | 791,608 |
23位 | 比利时 | 658,120 |
24位 | 阿根廷 | 632,629 |
25位 | 爱尔兰 | 629,589 |
26位 | 瑞典 | 620,712 |
27位 | 挪威 | 567,740 |
28位 | 奥地利 | 552,339 |
29位 | 泰国 | 543,248 |
30位 | 以色列 | 539,835 |
31位 | 阿拉伯联合酋长国 | 536,829 |
32位 | 新加坡 | 520,973 |
33位 | 菲律宾 | 475,947 |
34位 | 越南 | 469,672 |
35位 | 马来西亚 | 465,541 |
36位 | 孟加拉国 | 455,162 |
37位 | 丹麦 | 431,248 |
38位 | 香港 | 410,356 |
39位 | 南非 | 401,466 |
40位 | 尼日利亚 | 394,935 |
41位 | 伊朗 | 386,218 |
42位 | 罗马尼亚 | 382,932 |
43位 | 哥伦比亚 | 373,430 |
44位 | 捷克共和国 | 359,111 |
45位 | 埃及 | 357,825 |
46位 | 智利 | 354,470 |
47位 | 芬兰 | 316,308 |
48位 | 哈萨克斯坦 | 290,994 |
49位 | 葡萄牙 | 289,515 |
50位 | 秘鲁 | 277,158 |
51位 | 伊拉克 | 271,471 |
52位 | 希腊 | 256,271 |
53位 | 新西兰 | 247,535 |
54位 | 卡塔尔 | 246,359 |
55位 | 阿尔及利亚 | 239,209 |
56位 | 匈牙利 | 222,201 |
57位 | 埃塞俄比亚 | 192,013 |
58位 | 乌克兰 | 186,261 |
59位 | 科威特 | 167,009 |
60位 | 摩洛哥 | 157,403 |
61位 | 斯洛伐克 | 145,250 |
62位 | 多明尼加共和国 | 127,913 |
63位 | 厄瓜多尔 | 122,762 |
64位 | 波多黎各 | 119,044 |
65位 | 肯尼亚 | 115,075 |
66位 | 阿曼 | 112,354 |
67位 | 危地马拉 | 111,384 |
68位 | 保加利亚 | 110,336 |
69位 | 乌兹别克斯坦 | 99,582 |
70位 | 委内瑞拉 | 97,676 |
71位 | 卢森堡 | 94,028 |
72位 | 安哥拉 | 92,925 |
73位 | 哥斯达黎加 | 91,926 |
74位 | 土库曼斯坦 | 90,904 |
75位 | 巴拿马 | 87,242 |
76位 | 象牙海岸 | 86,892 |
77位 | 克罗地亚 | 86,300 |
78位 | 立陶宛 | 85,999 |
79位 | 坦桑尼亚 | 85,965 |
80位 | 塞尔维亚 | 81,694 |
81位 | 乌拉圭 | 81,070 |
82位 | 阿塞拜疆 | 80,983 |
83位 | 缅甸 | 79,266 |
84位 | 加纳 | 75,647 |
85位 | 斯洛文尼亚 | 73,865 |
86位 | 刚果民主共和国 | 73,286 |
87位 | 白俄罗斯 | 66,328 |
88位 | 乌干达 | 57,898 |
89位 | 突尼斯 | 53,482 |
90位 | 喀麦隆 | 52,982 |
91位 | 约旦 | 52,656 |
92位 | 澳门 | 50,547 |
93位 | 拉脱维亚 | 50,354 |
94位 | 玻利维亚 | 49,718 |
95位 | 巴林 | 47,121 |
96位 | 津巴布韦 | 47,078 |
97位 | 巴拉圭 | 46,667 |
98位 | 尼泊尔 | 45,463 |
99位 | 爱沙尼亚 | 44,496 |
100位 | 利比亚 | 43,949 |
101位 | 萨尔瓦多 | 37,172 |
102位 | 洪都拉斯 | 35,882 |
103位 | 塞内加尔 | 35,185 |
104位 | 冰岛 | 34,146 |
105位 | 塞浦路斯 | 34,061 |
106位 | 柬埔寨 | 33,233 |
107位 | 巴布亚新几内亚 | 32,890 |
108位 | 乔治亚州 | 31,418 |
109位 | 赞比亚 | 31,042 |
110位 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 29,619 |
111位 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 28,738 |
112位 | 海地 | 28,047 |
113位 | 亚美尼亚 | 26,935 |
114位 | 苏丹 | 25,834 |
115位 | 几内亚 | 25,331 |
116位 | 阿尔巴尼亚 | 25,297 |
117位 | 莫桑比克 | 23,961 |
118位 | 马里 | 23,074 |
119位 | 布基纳法索 | 22,916 |
120位 | 博茨瓦纳 | 21,940 |
121位 | 也门 | 21,890 |
122位 | 贝宁 | 21,789 |
123位 | 马耳他 | 21,682 |
124位 | 圭亚那 | 20,319 |
125位 | 牙买加 | 20,101 |
126位 | 加蓬 | 19,851 |
127位 | 蒙古 | 19,552 |
128位 | 尼日尔 | 19,536 |
129位 | 尼加拉瓜 | 18,635 |
130位 | 北马其顿 | 17,431 |
131位 | 摩尔多瓦 | 17,163 |
132位 | 马达加斯加 | 16,769 |
133位 | 毛里求斯 | 16,106 |
134位 | 文莱 | 15,783 |
135位 | 刚果共和国 | 15,421 |
136位 | 巴哈马 | 14,506 |
137位 | 老挝人民民主共和国 | 14,095 |
138位 | 卢旺达 | 13,829 |
139位 | 吉尔吉斯共和国 | 13,661 |
140位 | 纳米比亚 | 13,593 |
141位 | 乍得 | 13,192 |
142位 | 塔吉克斯坦 | 12,922 |
143位 | 索马里 | 12,491 |
144位 | 科索沃 | 11,226 |
145位 | 马拉惠亚 | 11,035 |
146位 | 毛里塔尼 | 10,906 |
147位 | 赤道几内亚 | 10,338 |
148位 | 多哥 | 9,855 |
149位 | 黑山 | 7,660 |
150位 | 马尔代夫 | 7,502 |
151位 | 南苏丹共和国 | 7,400 |
152位 | 巴巴多斯 | 6,657 |
153位 | 斐济 | 5,970 |
154位 | 斯威士兰 | 4,937 |
155位 | 利比里亚 | 4,593 |
156位 | 吉布提 | 4,200 |
157位 | 苏里南 | 3,994 |
158位 | 阿鲁巴岛 | 3,956 |
159位 | 安道尔 | 3,919 |
160位 | 塞拉利昂 | 3,605 |
161位 | 伯利兹 | 3,370 |
162位 | 布隆迪 | 3,058 |
163位 | 中非共和国 | 2,995 |
164位 | 不丹 | 2,860 |
165位 | 佛得角 | 2,797 |
166位 | 冈比亚 | 2,684 |
167位 | 圣卢西亚 | 2,589 |
168位 | 莱索托 | 2,524 |
169位 | 几内亚比绍 | 2,182 |
170位 | 塞舌尔 | 2,124 |
171位 | 安提瓜和巴布达 | 2,114 |
172位 | 圣马力诺 | 2,105 |
173位 | 东帝汶 | 2,037 |
174位 | 所罗门群岛 | 1,794 |
175位 | 科摩罗 | 1,445 |
176位 | 格林纳达 | 1,389 |
177位 | 瓦努阿图 | 1,263 |
178位 | 圣基茨和尼维斯 | 1,122 |
179位 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1,116 |
180位 | 萨摩亚 | 996 |
181位 | 圣多美和普林西比 | 760 |
182位 | 多米尼加 | 749 |
183位 | 汤加 | 581 |
184位 | 密克罗尼西亚联邦 | 492 |
185位 | 帕劳 | 322 |
186位 | 马绍尔群岛 | 293 |
187位 | 基里巴斯 | 260 |
188位 | 瑙鲁 | 155 |
189位 | 图瓦卢 | 67 |

GDP排名靠前国家的趋势
第一名 美国(GDP 279,665 亿美元)
与往常一样,美国以 279,665 亿美元排名第一。2023年GDP为268546亿美元,增加11209亿美元。之前的预期是美国经济将在 2023 年陷入衰退,但结果却保持强劲。经合组织预测2024年美国经济将增长2.9%。尽管2023年增速将放缓至3.1%,但仍将是引领世界的经济强国。
第二名 中国(GDP 18兆5600亿美元)
中国以18.56 万亿美元位居第二位。2023年为193735亿美元,减少了8135亿美元。与美国一样,中国2024年和2025年的经济增长预计将低于2023年。不过,全球GDP排名前两位的国家依然是美国和中国,中国第二的地位是不可动摇的。
第三名 德国(GDP 47008 亿美元)
德国位居第三。这比 2023 年的 43,088 亿美元增加了 3,920 亿美元。德国是一个制造业蓬勃发展的国家,包括奔驰、宝马等汽车制造商,部分制造商注重在德国境内生产。但同时德国也面临能源价格上涨等问题。

2024年最新人均GDP排名
我们还将介绍人均GDP的排名。人均GDP是一个国家的GDP除以人口计算得出的数字,是一个国家平均财富的指标。
顺位 | 国家/地区 | 单位(美元) |
1位 | 卢森堡 | 140,307 |
2位 | 爱尔兰 | 117,979 |
3位 | 瑞士 | 110,246 |
4位 | 挪威 | 102,459 |
5位 | 新加坡 | 91,727 |
6位 | 冰岛 | 87,865 |
7位 | 卡塔尔 | 84,898 |
8位 | 美国 | 83,062 |
9位 | 丹麦 | 72,940 |
10位 | 澳门 | 70,130 |
11位 | 荷兰 | 65,194 |
12位 | 澳大利亚 | 62,596 |
13位 | 圣马力诺 | 61,492 |
14位 | 奥地利 | 60,594 |
15位 | 瑞典 | 56,894 |
16位 | 芬兰 | 56,157 |
17位 | 比利时 | 56,084 |
18位 | 德国 | 56,036 |
19位 | 加拿大 | 55,527 |
20位 | 香港 | 54,078 |
21位 | 以色列 | 54,058 |
22位 | 英格兰 | 52,426 |
23位 | 阿拉伯联合酋长国 | 52,406 |
24位 | 法国 | 48,222 |
25位 | 新西兰 | 47,222 |
26位 | 安道尔 | 45,642 |
27位 | 马耳他 | 41,124 |
28位 | 意大利 | 38,925 |
29位 | 波多黎各 | 37,765 |
30位 | 塞浦路斯 | 36,975 |
31位 | 阿鲁巴岛 | 36,958 |
32位 | 文莱 | 35,813 |
33位 | 巴哈马 | 35,541 |
34位 | 西班牙 | 34,932 |
35位 | 斯洛文尼亚 | 34,914 |
36位 | 韩国 | 34,653 |
37位 | 日本 | 34,554 |
38位 | 台湾 | 34,046 |
39位 | 沙特阿拉伯 | 33,144 |
40位 | 科威特 | 33,031 |

人均GDP排名靠前国家的趋势
第一名 卢森堡(140,307 美元)
卢森堡在人均国内生产总值排名中名列前茅。虽然它是一个人口约657,000的小国,但却被誉为世界上最富有的国家之一。这很大程度上是受到邻国跨境工人的影响。如果其他国家的人来卢森堡工作,卢森堡的GDP会增加,但由于人口在本国计算,卢森堡的人均GDP会更高。
第二名 爱尔兰(117,979 美元)
位居第二的是爱尔兰,与 2023 年的排名保持不变。由于出生率高,有大量年轻劳动人口,国家生产力高,导致人均GDP很高。
第三名 瑞士(110,246 美元)
瑞士位居第三,排名从 2023 年的第四位上升一位。虽然GDP排名第20位,但人均GDP却位居前列。
日本趋势:日本为何跌至第四位?
此前在全球GDP排名中排名第3的日本,在2024年排名第4(4.2861万亿美元),将这一位置拱手让给德国,那么是什么原因导致呢?
日元疲软的影响
GDP排名是折算成美元后确定的。2023年以来,日元兑美元持续走弱,日本总产量换算成美元必然下降。
生产力低迷
在德国,由于俄罗斯入侵乌克兰,物价也在上涨,但在日本,物价上涨可能导致个人消费和企业投资下滑。此外,还需要考虑到日本生产力低迷的事实。近年来,人们常说“物价上涨,但日本的工资却没有上涨”,但需要一个“经济周期”,通过工资上涨来增加收入,并增加消费。
2025年有可能被印度超越成为第五位
印度在2024年排名中以4.1053万亿美元排名第五。不过,与日本的差距很小。有人指出,如果日本经济低迷和日元贬值趋势持续下去,日本可能会被印度超越,在2025年排名中跌至第五位。
日本人均GDP排名第37位(34,554美元)
日本人均GDP为34,554美元,排名第37位。2023年以35,390美元排名第31位,导致人均GDP和排名下降。人均GDP排名反映了一个国家的人均财富水平,虽然日本仍被认为是世界上最富有的国家之一,但可以说排名正在下降。
对日本经济衰退和存在感下降的担忧
到2024年,日本的GDP和人均GDP排名都会下降。尽管日元贬值影响较大,但人们对日本经济下滑、在国际社会地位下降的担忧。
曾有人说日本将成为世界第一经济强国。但不得不说的是,这次排名的下降,引发了人们对日本未来的担忧。