根據日本政府統計數據顯示,截止到2024年6月(令和6年)止,在日本合法中長期居住的外國人共為358萬8956人,其中華人有911,464人(大陸籍844,187人,台灣籍67,277人)占25.39%,也就是說每4個在日外國人中就有1個是中國人,這是相當大的比例。
那麼,這些日本華人都分布在哪些縣呢?日本各都道府縣的中國大陸人數量統計如下:
| 東京都 | 272,328 |
| 埼玉縣 | 81,800 |
| 大阪府 | 81,499 |
| 神奈川縣 | 78,979 |
| 千葉縣 | 59,619 |
| 愛知縣 | 46,122 |
| 兵庫縣 | 23,762 |
| 福岡縣 | 20,998 |
| 京都府 | 18,954 |
| 茨城縣 | 12,532 |
| 廣島縣 | 12,141 |
| 靜岡縣 | 10,360 |
| 北海道 | 9,824 |
| 岐阜縣 | 9,300 |
| 長野縣 | 8,456 |
| 岡山縣 | 6,967 |
| 群馬縣 | 6,603 |
| 三重縣 | 6,451 |
| 栃木縣 | 6,328 |
| 宮城縣 | 5,563 |
| 滋賀縣 | 4,745 |
| 山梨縣 | 4,458 |
| 新潟縣 | 4,453 |
| 富山縣 | 4,360 |
| 石川縣 | 3,915 |
| 熊本縣 | 3,394 |
| 奈良縣 | 3,093 |
| 福島縣 | 3,086 |
| 香川縣 | 3,066 |
| 沖繩縣 | 2,969 |
| 愛媛縣 | 2,617 |
| 山口縣 | 2,392 |
| 大分縣 | 2,277 |
| 未定・不詳 | 2,077 |
| 長崎縣 | 2,072 |
| 福井縣 | 1,987 |
| 山形縣 | 1,883 |
| 鹿兒島縣 | 1,705 |
| 德島縣 | 1,613 |
| 岩手縣 | 1,544 |
| 和歌山縣 | 1,331 |
| 島根縣 | 1,083 |
| 佐賀縣 | 1,007 |
| 青森縣 | 983 |
| 秋田縣 | 960 |
| 高知縣 | 937 |
| 宮崎縣 | 877 |
| 鳥取縣 | 730 |
| 總計 | 844,187 |
東京都的華人數量還是占絕對領先,接下來到琦玉縣、大阪府、神奈川縣、千葉縣。排在最後三名的是高知縣、宮崎縣和鳥取縣,可見日本人不喜歡的縣份,中國人也不願意去生活。





