美國《福布斯》雜誌發布了2025年度全球億萬富豪榜。《福布斯》全球億萬富豪榜是美國權威財經雜誌自1987年起每年發布的全球個人財富榜單,該榜單對淨資產超過10億美元的億萬富翁進行排名,堪稱全球頂級富豪的晴雨表。
本榜單特別篩選全球榜單中的日本富豪,所有個人淨資產估值均基於公開的資產債務資料,並以美元計價。
在最新發布的2025年度榜單中:
- 日本共有42位富豪上榜,較上年增加1人
- 全球億萬富翁總數達3,028人,日籍富豪占比約1.4%
- 值得注意的是,雖然全球億萬富翁數量較上年激增247人,但日本僅新增1人,使得日籍富豪的全球占比呈現下降趨勢。

【2025最新】日本富豪榜完整排名
根據《福布斯》2025全球億萬富豪榜,日本共有42位富豪上榜,以下是完整榜單:
日本排名 | 全球排名 | 姓名 | 淨資產(美元) | 淨資產(日元) | 所屬企業 | 行業類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 柳井正 | 451億 | 6.67兆 | 迅銷集團 | 服裝零售 |
2 | 60 | 孫正義 | 294億 | 4.35兆 | 軟銀集團 | 金融投資 |
3 | 102 | 滝崎武光 | 195億 | 2.89兆 | 基恩士 | 製造業 |
4 | 540 | 重田康光 | 64億 | 9472億 | 光通信 | 電信 |
5 | 767 | 高原豪久 | 47億 | 6956億 | 尤妮佳 | 日化零售 |
6 | 789 | 安田隆夫 | 46億 | 6808億 | 唐吉訶德 | 綜合零售 |
7 | 823 | 三木谷浩史 | 44億 | 6512億 | 樂天集團 | 電商零售 |
8 | 868 | 森章 | 42億 | 6216億 | 森信託 | 房地產 |
9 | 902 | 三木正浩 | 40億 | 5920億 | ABC-Mart | 鞋類零售 |
10 | 1015 | 野田順弘 | 36億 | 5328億 | Obic | 科技服務 |
11 | 1072 | 小川賢太郎 | 34億 | 5032億 | 泉盛控股 | 食品飲料 |
11 | 1072 | 大塚裕司 | 34億 | 5032億 | 大塚商會 | 科技服務 |
13 | 1172 | 似鳥昭雄 | 31億 | 4588億 | 宜得利 | 家居零售 |
14 | 1265 | 上月景正 | 29億 | 4292億 | 科樂美集團 | 娛樂傳媒 |
15 | 1305 | 永守重信 | 28億 | 4144億 | 日本電產 | 製造業 |
16 | 1513 | 森佳子 | 24億 | 3552億 | 森大廈 | 房地產 |
17 | 1626 | 元谷外志雄 | 22億 | 3256億 | APA酒店集團 | 酒店服務 |
18 | 1688 | 多田勝美 | 21億 | 3108億 | 大東建托 | 房地產 |
18 | 1688 | 宇野正晃 | 21億 | 3108億 | Cosmos藥品 | 醫藥零售 |
20 | 1850 | 荒井正昭 | 19億 | 2812億 | Open House集團 | 房地產 |
21 | 1947 | 福嶋康博 | 18億 | 2664億 | 史克威爾艾尼克斯 | 遊戲娛樂 |
22 | 2019 | 島村恆俊 | 17億 | 2516億 | 島村 | 服裝零售 |
23 | 2110 | 吉田嘉明 | 16億 | 2368億 | DHC | 化妝品零售 |
24 | 2233 | 伊藤順朗 | 15億 | 2220億 | 7&I控股 | 零售 |
24 | 2233 | 伊藤裕久 | 15億 | 2220億 | 7&I控股 | 零售 |
24 | 2233 | 前澤友作 | 15億 | 2220億 | ZOZO | 電商科技 |
24 | 2233 | 山本尚子 | 15億 | 2220億 | 7&I控股 | 零售 |
28 | 2356 | 金子文雄 | 14億 | 2072億 | 大榮環境集團 | 環保服務 |
28 | 2356 | 佐治信忠 | 14億 | 2072億 | 三得利控股 | 食品飲料 |
28 | 2356 | 里見治 | 14億 | 2072億 | 世嘉颯美控股 | 博彩娛樂 |
28 | 2356 | 辻本憲三 | 14億 | 2072億 | 卡普空 | 遊戲娛樂 |
32 | 2479 | 襟川惠子 | 13億 | 1924億 | 光榮特庫摩控股 | 遊戲娛樂 |
32 | 2479 | 襟川陽一 | 13億 | 1924億 | 光榮特庫摩控股 | 遊戲娛樂 |
32 | 2479 | 宇野康秀 | 13億 | 1924億 | U-NEXT控股 | 串流媒體科技 |
32 | 2479 | 和田成史 | 13億 | 1924億 | Obic商業諮詢 | 科技服務 |
36 | 2623 | 石橋寬 | 12億 | 1776億 | 普利司通 | 輪胎製造 |
36 | 2623 | 栗和田榮一 | 12億 | 1776億 | 佐川急便 | 物流運輸 |
38 | 2790 | 新井隆二 | 11億 | 1628億 | 比酷相機 | 電子產品零售 |
38 | 2790 | 粟田貴也 | 11億 | 1628億 | トリドール控股 | 餐飲連鎖 |
38 | 2790 | 毒島秀行 | 11億 | 1628億 | 三共 | 博彩業 |
38 | 2790 | 笠原健治 | 11億 | 1628億 | Mixi | 社交網路 |
38 | 2790 | 永田久男 | 11億 | 1628億 | Trial控股 | 連鎖超市 |
數據來源:Forbes 2025 Billionaires List - The Richest People In The World Ranked

2025日本富豪榜資產概況
榜首:柳井正(迅銷集團)
• 淨資產:451億美元(約6.67兆日元)
• 較上年增長:約3,800億日元
柳井正作為日本最具代表性的實業家之一,已連續四年(2022-2025)穩居日本首富寶座,其資產規模較第二名高出逾2兆日元。優衣庫母公司迅銷集團通過"UNIQLO"和"GU"等品牌構建起全球服裝零售帝國。
榜眼:孫正義(軟銀集團)
• 淨資產:294億美元(約4.35兆日元)
• 較上年減少:約4,600億日元
鼎鼎大名的軟銀集團掌門人孫正義同樣位列日本頂級實業家之列,他曾通過投資阿里巴巴、收購沃達豐日本及英國ARM等案例創下商業傳奇,但近年資產規模有所縮水。
探花:滝崎武光(基恩士)
• 淨資產:195億美元(約2.89兆日元)
• 較上年減少:約5,100億日元
滝崎武光打造的基恩士以平均年薪超2000万日元聞名業界,是全球罕見的高盈利企業(營業利潤率超50%)。基恩士的行銷特色是不透過代理商,而是讓業務人員直接銷售,該公司在日本國外的營業額占總營業額的半數以上。
2025日本富豪榜行業分布解析
從最新發布的富豪榜單來看,日本億萬富翁的行業分布呈現顯著集中態勢。以下為具體行業分布數據:
行業類別 | 上榜人數 | 代表性富豪 |
---|---|---|
服裝零售 | 14 | 柳井正(迅銷)、高原豪久(尤妮佳)等 |
娛樂傳媒 | 6 | 上月景正(科樂美)、辻本憲三(卡普空) |
科技 | 5 | 野田順弘(Obic)、前澤友作(ZOZO) |
房地產 | 4 | 森章(森信託)、森佳子(森大廈) |
食品飲料 | 3 | 佐治信忠(三得利)、小川賢太郎(泉盛) |
製造業 | 2 | 滝崎武光(基恩士)、永守重信(日本電產) |
服務業 | 2 | 元谷外志雄(APA酒店) |
博彩業 | 2 | 里見治(世嘉颯美)、毒島秀行(三共) |
金融投資 | 1 | 孫正義(軟銀) |
其他行業 | 3 | 包含電信、汽車、物流各1人 |
在2025年日本富豪榜中,服裝零售行業以14人繼續位居榜首,比去年的12人增加了2人,顯示出持續增長的勢頭。排名第二的是媒體娛樂行業6人,第三是科技行業5人,第四是房地產行業4人,第五是食品飲料行業3人。
在全球富豪榜前100名中,科技行業排名第一,金融投資第二,服裝零售第三,反映出以AI為核心的科技行業日益繁榮,金融投資行業容易獲得高收益,隨後是服裝零售行業。
而在日本,以排名第一的柳井正(迅銷集團)、第五的高原豪久(尤妮佳)、第五的似鳥昭雄(宜得利)、第六的安田隆夫(唐吉訶德)、第七的三木谷浩史(樂天集團)、第八的三木正浩(ABC Mart)等為代表,日本富豪中在服裝零售行業取得巨大成功的企業家占絕大多數。
排名第二的媒體娛樂行業也體現主要指遊戲行業,包括科樂美、史克威爾艾尼克斯、卡普空、光榮特庫摩等日本代表性遊戲企業的創始人或社長,充分展現了日本作為遊戲大國的特點。
不過,雖然日本富豪排名第三是科技行業,但與全球富豪榜中科技行業位居第一的情況相比較,日本的科技行業與美國、中國等科技富豪眾多的國家相比仍顯落後。