2025年4月,一項基於姓氏數據的統計發布了「2025年日本姓氏排行榜」,涵蓋了9500個姓氏。排名第一的姓氏是「佐藤」,其次為「鈴木」和「高橋」,而排名最後的姓氏是「幅田」,位列第9500位,日本全國約有780人。
該排行榜基於政府統計數據和電話簿資訊,透過特定應用程式和網站資料庫整理,僅收錄可確認的實際家庭姓氏。數據截至2024年4月,姓氏人數經四捨五入後按人數多少排序。

排名前十的姓氏依次為:佐藤(約181萬人)、鈴木、高橋、田中、伊藤、渡邊、山本、中村、小林、加藤。相比之下,排名靠後的姓氏人數較少,例如第9496至9499位的「高武」「小木曾」「真川」和「七澤」,以及墊底的「幅田」。
若將排名前30的姓氏(如從「佐藤」到「清水」)人數相加,日本全國約有2285萬人,占日本總人口的18%左右。而排名倒數30位的姓氏(第9471至9500位)總計約2.34萬人,僅占總人口的0.02%,屬於較為稀有的姓氏。
日本姓氏排名前20名
| 排名 | 姓氏 | 人數 |
|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 | 約1,813,000人 |
| 2位 | 鈴木 | 約1,757,000人 |
| 3位 | 高橋 | 約1,372,000人 |
| 4位 | 田中 | 約1,302,000人 |
| 5位 | 伊藤 | 約1,045,000人 |
| 6位 | 渡辺 | 約1,035,000人 |
| 7位 | 山本 | 約1,021,000人 |
| 8位 | 中村 | 約1,018,000人 |
| 9位 | 小林 | 約1,003,000人 |
| 10位 | 加藤 | 約867,000人 |
| 11位 | 吉田 | 約807,000人 |
| 12位 | 山田 | 約793,000人 |
| 13位 | 佐々木 | 約650,000人 |
| 14位 | 山口 | 約627,000人 |
| 15位 | 松本 | 約611,000人 |
| 16位 | 井上 | 約599,000人 |
| 17位 | 木村 | 約560,000人 |
| 18位 | 林 | 約532,000人 |
| 19位 | 斎藤 | 約528,000人 |
| 20位 | 清水 | 約520,000人 |
日本姓氏排名倒數20名
| 9480位 | 楠目 | 約780人 |
| 9481位 | 大同 | 約780人 |
| 9482位 | 鶴沢 | 約780人 |
| 9483位 | 國司 | 約780人 |
| 9484位 | 真喜屋 | 約780人 |
| 9485位 | 度會 | 約780人 |
| 9486位 | 影井 | 約780人 |
| 9487位 | 苗代 | 約780人 |
| 9488位 | 五十子 | 約780人 |
| 9489位 | 今倉 | 約780人 |
| 9490位 | 船渡川 | 約780人 |
| 9491位 | 槙山 | 約780人 |
| 9492位 | 入村 | 約780人 |
| 9493位 | 筏 | 約780人 |
| 9494位 | 一原 | 約780人 |
| 9495位 | 世戸 | 約780人 |
| 9496位 | 高武 | 約780人 |
| 9497位 | 小木曾 | 約780人 |
| 9498位 | 真川 | 約780人 |
| 9499位 | 七沢 | 約780人 |
| 9500位 | 幅田 | 約780人 |





