牛津大學幸福研究所將與蓋洛普、聯合國可持續發展解決方案網路等合作,於2025年3月20日國際幸福日發布2025年世界幸福報告。
《世界幸福報告》匯集了對世界各國和各地區幸福感的調查結果,每年3月20日國際幸福日發布。本文將根據2025年世界幸福報告,對包括日本在內的世界各國、各地區的幸福水平進行闡述。

《世界幸福報告》如何定義和衡量幸福
幸福是一個抽象、相對的概念,不同人、不同文化對幸福的觀念、概念和認知存在很大差異,很難對幸福進行明確的定義,也很難對幸福進行量化的測量和評價。
《世界幸福報告》採用一種名為坎特里爾階梯法的方法來衡量和評分每個國家和地區人民的主觀幸福感。
在坎特里爾的階梯圖中,受訪者被問到,「如果要你用從0到10的階梯來評價你現在的生活,其中10代表對你來說最好的生活,0代表對你來說最糟糕的生活,你認為你處於哪一級?」然後要求受訪者使用 0 到 10 之間的數字主觀評價他們當前的情況。 《世界幸福報告》透過計算這些調查結果的平均值來計算每個國家或地區的幸福指數。因此,《世界幸福報告》中的幸福感也可以重新表述為「每個國家和地區的人們對生活的滿意程度」。
2025年世界幸福報告主要使用了蓋洛普世界民意調查2022年至2024年三年的數據,收集了每個國家和地區約1000人的回覆。蓋洛普世界民意調查是由美國民意調查和諮詢公司蓋洛普公司開展的一項民意調查。
【2025年版】世界幸福指數排名
現在我們來看看2025年世界幸福報告的世界幸福感排名。2025年排名覆蓋全球147個國家和地區。
| 排行 | 國家/地區名稱 | 幸福指數 |
|---|---|---|
| 1 | 芬蘭 | 7.736 |
| 2 | 丹麥 | 7.521 |
| 3 | 冰島 | 7.515 |
| 4 | 瑞典 | 7.345 |
| 5 | 荷蘭 | 7.306 |
| 6 | 哥斯大黎加 | 7.274 |
| 7 | 挪威 | 7.262 |
| 8 | 以色列 | 7.234 |
| 9 | 盧森堡 | 7.122 |
| 10 | 墨西哥 | 6.979 |
| 11 | 澳洲 | 6.974 |
| 12 | 紐西蘭 | 6.952 |
| 13 | 瑞士 | 6.935 |
| 14 | 比利時 | 6.910 |
| 15 | 愛爾蘭 | 6.889 |
| 16 | 立陶宛 | 6.829 |
| 17 | 奧地利 | 6.810 |
| 18 | 加拿大 | 6.803 |
| 19 | 斯洛維尼亞 | 6.792 |
| 20 | 捷克共和國 | 6.775 |
| 21 | 阿拉伯聯合大公國 | 6.759 |
| 22 | 德國 | 6.753 |
| 23 | 英格蘭 | 6.728 |
| 24 | 美國 | 6.724 |
| 25 | 貝里斯 | 6.711 |
| 26 | 波蘭 | 6.673 |
| 27 | 台灣 | 6.669 |
| 28 | 烏拉圭 | 6.661 |
| 29 | 科索沃 | 6.659 |
| 30 | 科威特 | 6.629 |
| 31 | 塞爾維亞 | 6.606 |
| 32 | 沙烏地阿拉伯 | 6.600 |
| 33 | 法國 | 6.593 |
| 34 | 新加坡 | 6.565 |
| 35 | 羅馬尼亞 | 6.563 |
| 36 | 巴西 | 6.494 |
| 37 | 薩爾瓦多 | 6.492 |
| 38 | 西班牙 | 6.466 |
| 39 | 愛沙尼亞 | 6.417 |
| 40 | 義大利 | 6.415 |
| 41 | 巴拿馬 | 6.407 |
| 42 | 阿根廷 | 6.397 |
| 43 | 哈薩克 | 6.378 |
| 44 | 瓜地馬拉 | 6.362 |
| 45 | 智利 | 6.361 |
| 46 | 越南 | 6.352 |
| 47 | 尼加拉瓜 | 6.330 |
| 48 | 馬耳他 | 6.316 |
| 49 | 泰國 | 6.222 |
| 50 | 斯洛伐克 | 6.221 |
| 51 | 拉脫維亞 | 6.207 |
| 52 | 阿曼 | 6.197 |
| 53 | 烏茲別克 | 6.193 |
| 54 | 巴拉圭 | 6.172 |
| 55 | 日本 | 6.147 |
| 56 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 6.136 |
| 57 | 菲律賓 | 6.107 |
| 58 | 韓國 | 6.038 |
| 59 | 巴林 | 6.030 |
| 60 | 葡萄牙 | 6.013 |
| 61 | 哥倫比亞 | 6.004 |
| 62 | 厄瓜多 | 5.965 |
| 63 | 宏都拉斯 | 5.964 |
| 64 | 馬來西亞 | 5.955 |
| 65 | 秘魯 | 5.947 |
| 66 | 俄羅斯 | 5.945 |
| 67 | 賽普勒斯 | 5.942 |
| 68 | 中國 | 5.921 |
| 69 | 匈牙利 | 5.915 |
| 70 | 千里達及托巴哥 | 5.905 |
| 71 | 黑山 | 5.877 |
| 72 | 克羅埃西亞 | 5.870 |
| 73 | 牙買加 | 5.870 |
| 74 | 玻利維亞 | 5.868 |
| 75 | 吉爾吉斯 | 5.858 |
| 76 | 多明尼加共和國 | 5.846 |
| 77 | 蒙古 | 5.833 |
| 78 | 模里西斯 | 5.832 |
| 79 | 利比亞 | 5.820 |
| 80 | 摩爾多瓦 | 5.819 |
| 81 | 希臘 | 5.776 |
| 82 | 委內瑞拉 | 5.683 |
| 83 | 印度尼西亞 | 5.617 |
| 84 | 阿爾及利亞 | 5.571 |
| 85 | 保加利亞 | 5.554 |
| 86 | 北馬其頓 | 5.503 |
| 87 | 亞美尼亞 | 5.494 |
| 88 | 香港 | 5.491 |
| 89 | 阿爾巴尼亞 | 5.411 |
| 90 | 塔吉克斯坦 | 5.411 |
| 91 | 喬治亞州 | 5.400 |
| 92 | 尼泊爾 | 5.311 |
| 93 | 寮國 | 5.301 |
| 94 | 土耳其 | 5.262 |
| 95 | 南非 | 5.213 |
| 96 | 莫三比克 | 5.190 |
| 97 | 加彭 | 5.120 |
| 98 | 象牙海岸 | 5.102 |
| 99 | 伊朗 | 5.093 |
| 100 | 剛果共和國 | 5.030 |
| 101 | 伊拉克 | 4.976 |
| 102 | 幾內亞 | 4.929 |
| 103 | 納米比亞 | 4.911 |
| 104 | 喀麥隆 | 4.887 |
| 105 | 奈及利亞 | 4.885 |
| 106 | 亞塞拜然 | 4.875 |
| 107 | 塞內加爾 | 4.856 |
| 108 | 巴勒斯坦 | 4.780 |
| 109 | 巴基斯坦 | 4.768 |
| 110 | 尼日 | 4.725 |
| 111 | 烏克蘭 | 4.680 |
| 112 | 摩洛哥 | 4.622 |
| 113 | 突尼斯 | 4.552 |
| 114 | 茅利塔尼亞 | 4.542 |
| 115 | 肯亞 | 4.510 |
| 116 | 烏干達 | 4.461 |
| 117 | 甘比亞 | 4.423 |
| 118 | 印度 | 4.389 |
| 119 | 查德 | 4.384 |
| 120 | 布吉納法索 | 4.383 |
| 121 | 貝南 | 4.357 |
| 122 | 索馬利亞 | 4.347 |
| 123 | 馬里 | 4.345 |
| 124 | 柬埔寨 | 4.341 |
| 125 | 加納 | 4.340 |
| 126 | 緬甸 | 4.321 |
| 127 | 多哥 | 4.315 |
| 128 | 約旦 | 4.310 |
| 129 | 賴比瑞亞 | 4.277 |
| 130 | 馬達加斯加 | 4.157 |
| 131 | 尚比亞 | 3.912 |
| 132 | 衣索比亞 | 3.898 |
| 133 | 斯里蘭卡 | 3.891 |
| 134 | 孟加拉國 | 3.851 |
| 135 | 埃及 | 3.817 |
| 136 | 坦尚尼亞 | 3.800 |
| 137 | 史瓦帝尼王國 | 3.774 |
| 138 | 賴索托 | 3.757 |
| 139 | 葛摩 | 3.754 |
| 140 | 葉門 | 3.561 |
| 141 | 剛果民主共和國 | 3.469 |
| 142 | 波札那 | 3.438 |
| 143 | 辛巴威 | 3.396 |
| 144 | 馬拉威 | 3.260 |
| 145 | 黎巴嫩 | 3.188 |
| 146 | 獅子山 | 2.998 |
| 147 | 阿富汗 | 1.364 |
來源:世界幸福報告
2025年世界幸福感排名如下:第1位芬蘭(幸福感得分7.736),第2位丹麥(幸福感得分7.521),第3位冰島(幸福感得分7.515),第4位瑞典(幸福感得分7.345),第5位荷蘭(幸福感得分7.306),第6位哥斯大黎加(幸福感得分7.274),第7位挪威(幸福感得分7.262),第8位以色列(幸福感得分7.234),第9位盧森堡(幸福感得分7.122),第10位墨西哥(幸福感得分6.979)。
2025年幸福感排名中位居世界第一的芬蘭,自2018年以來已連續八年位居世界第一。2025年幸福感排名中位居世界第二的丹麥,自2019年以來也已連續第七年位居世界幸福感第二位。

與往年一樣,許多歐洲國家在幸福感排名中名列前茅,前20個國家中,有14個國家是歐洲國家。這一結果除了與歐洲平均經濟水準較高有關外,可能還與歐洲整體生活滿意度較高有關,包括社會制度完善、政治穩定、教育和醫療普及、社會支持充足等。
在歐洲,芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、挪威這五個北歐國家的幸福感特別高,和去年一樣,全部進入了前十名。
世界上幸福感最差的10個國家
相比之下,2025 年世界幸福感排名中排名最差的國家是阿富汗(幸福感得分 1.364)、獅子山(幸福感得分 2.998)、黎巴嫩(幸福感得分 3.188)、馬拉威(幸福感得分 3.260)、辛巴威(幸福感得分 3.396)、波札那(幸福感得分 3.438)、剛果民主共和國(幸福感得分 3.469)、葉門(幸福感得分 3.561)、葛摩(幸福感得分 3.754)和賴索托(幸福感得分 3.757)。
與上一年一樣,全球最不幸福的國家是阿富汗(幸福感得分1.364)。幸福感得分比上年下降了約0.36分,阿富汗成為全球唯一一個幸福感得分為個位數的國家。
阿富汗繼續面臨安全局勢惡化、政治壓迫以及新聞和言論自由喪失的問題。恐怖主義和武裝衝突的威脅日益嚴重,人們難以安居樂業。此外,婦女的權利和自由受到嚴重限制,她們幾乎被剝奪了上學、工作等參與社會的機會。因此,阿富汗正在失去許多讓人們生活幸福的東西。

日本幸福感排名全球第55位,比上年下降4位
2025年日本的幸福感排名位居世界第55位,比上年的第51位下降4位,這是日本連續第二年排名下降四位。雖然幸福感排名有所下降,但日本2025年的幸福感得分達到6.147,比上年的6.060上升0.087。
日本是世界主要經濟體之一,社會治安和醫療水準極高。然而,近年來,其幸福感排名卻低至40到50左右。
《世界幸福報告》指出,造成這一現象的原因包括日本社會聯繫薄弱、孤立感強烈,以及由於同儕壓力和刻板印象,與其他發達國家相比,感覺「可以自由選擇自己的生活」的人口比例相對較低。





