日本各都道府縣和地區的平均年收入是多少?日本知名招募網站Doda匯總了 2023 年 9 月至 2024 年 8 月期間註冊 doda 服務的約 60 萬人的平均年收入數據,最後得出各都道府縣的排名和七個地區(關東、東海、關西、中國/四國、北陸/信越、北海道/東北、九州/沖繩)的平均年收入。
平均年收入最高的都道府縣是東京(471萬日元),與上一年一樣位居榜首。東京都男性平均年收入為534萬日元,女性為415萬日元,男女均位居最高。
排名前五的都道府縣全部位於關東地區,第二名的神奈川縣(452萬日元)、第三名的千葉縣(435萬日元)、第四名的埼玉縣(426萬日元)、第五名的茨城縣(424萬日元)。這五縣的年平均收入都比上一年增加了10萬日元以上。
44個都道府縣的平均年收入與上年相比都有所增加,增幅最大的是神奈川縣和長崎縣(386萬日元),這兩縣都比上年增加了17萬日元。
從地區來看,平均年收入最高的是關東地區(451萬日元),其次是東海地區(413萬日元)、關西地區(407萬日元)、中國·四國地區(386萬日元)、北陸·信越地區(385萬日元)、北海道·東北地區(381萬日元)、九州·沖繩地區(380萬日元)。其中,年均收入較上年增加最多的地區是關東地區,增加了15萬日元。
關東地區(茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京縣、神奈川縣、山梨縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
東京 | 471萬日元 | 534萬日元 | 415萬日元 |
神奈川縣 | 452萬日元 | 518萬日元 | 383萬日元 |
千葉縣 | 435萬日元 | 496萬日元 | 367萬日元 |
埼玉縣 | 426萬日元 | 484萬日元 | 360萬日元 |
茨城縣 | 424萬日元 | 476萬日元 | 349萬日元 |
栃木縣 | 415萬日元 | 464萬日元 | 344萬日元 |
群馬縣 | 395萬日元 | 443萬日元 | 331萬日元 |
山梨縣 | 392萬日元 | 439萬日元 | 326萬日元 |
東海地區(岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
愛知縣 | 418萬日元 | 477萬日元 | 348萬日元 |
靜岡縣 | 4,070,000日元 | 456萬日元 | 337萬日元 |
三重縣 | 4,040,000日元 | 451萬日元 | 336萬日元 |
岐阜縣 | 400萬日元 | 450萬日元 | 331萬日元 |
關西地區(滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
滋賀縣 | 415萬日元 | 469萬日元 | 343萬日元 |
兵庫縣 | 414萬日元 | 474萬日元 | 349萬日元 |
大阪府 | 4,070,000日元 | 458萬日元 | 354萬日元 |
京都府 | 402萬日元 | 458萬日元 | 347萬日元 |
奈良縣 | 402萬日元 | 458萬日元 | 337萬日元 |
和歌山縣 | 380萬日元 | 420萬日元 | 325萬日元 |
中國及四國地區(鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
山口縣 | 3,990,000日元 | 440萬日元 | 339萬日元 |
廣島縣 | 393萬日元 | 447萬日元 | 330萬日元 |
香川縣 | 388萬日元 | 437萬日元 | 329萬日元 |
岡山縣 | 385萬日元 | 437萬日元 | 325萬日元 |
愛媛縣 | 381萬日元 | 430萬日元 | 319萬日元 |
德島縣 | 376萬日元 | 417萬日元 | 328萬日元 |
島根縣 | 371萬日元 | 4,050,000日元 | 322萬日元 |
鳥取縣 | 364萬日元 | 401萬日元 | 317萬日元 |
高知縣 | 355萬日元 | 390萬日元 | 318萬日元 |
北陸地區(新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣、長野縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
福井縣 | 395萬日元 | 442萬日元 | 331萬日元 |
石川縣 | 394萬日元 | 446萬日元 | 332萬日元 |
長野縣 | 393萬日元 | 439萬日元 | 331萬日元 |
富山縣 | 387萬日元 | 439萬日元 | 324萬日元 |
新潟縣 | 368萬日元 | 412萬日元 | 312萬日元 |
北海道及東北地區(北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
北海道 | 386萬日元 | 433萬日元 | 330萬日元 |
福島縣 | 385萬日元 | 429萬日元 | 323萬日元 |
宮城縣 | 379萬日元 | 429萬日元 | 327萬日元 |
岩手縣 | 373萬日元 | 410萬日元 | 322萬日元 |
青森縣 | 371萬日元 | 406萬日元 | 319萬日元 |
秋田縣 | 371萬日元 | 4,070,000日元 | 325萬日元 |
山形縣 | 370萬日元 | 408萬日元 | 321萬日元 |
九州及沖繩(福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣、沖繩縣)的平均年收入
都道府縣 | 平均年收入 |
---|
所有的 | 男性 | 女士 |
---|
福岡縣 | 386萬日元 | 437萬日元 | 333萬日元 |
長崎縣 | 386萬日元 | 425萬日元 | 333萬日元 |
熊本縣 | 378萬日元 | 424萬日元 | 322萬日元 |
大分縣 | 377萬日元 | 420萬日元 | 325萬日元 |
宮崎縣 | 375萬日元 | 412萬日元 | 322萬日元 |
佐賀縣 | 369萬日元 | 414萬日元 | 315萬日元 |
鹿兒島縣 | 368萬日元 | 410萬日元 | 316萬日元 |
沖繩縣 | 359萬日元 | 396萬日元 | 318萬日元 |