很多同學在去日本留學前想調查日本大學的好壞,但官方並沒有發布日本大學的排行榜,因為日本大學通常按照地區、公私立或者偏差值來決定,沒有統一的排位。而世界上常用的QS世界大學排名、US News排名、THE (Times Higher Education) 排名並不完全適用於日本的大學,特別是國際化和學術水平,對於日語教學,日語論文為主的日本大學來說是很大的劣勢,但作為想在日本發展的留學生來說,參考日本本土的排行榜更具現實參考意義。
日本大學分為國公立大學和私立大學,一般來說國公立大學偏學術研究,私立大學偏社會實踐。每個大學都有自己的優勢學科,例如東京大學法學部、東北大學文學部、大阪大學外國語學部,日本人會根據自己的需要選擇適合自己專業的大學,綜合學術排名和就業水平只能作為參考,具體還要考慮各種因素後作出選擇。

說到評判日本大學水平的標準,不得不提到「偏差值」一詞,偏差値(へんさち)是日本人獨有的一種利用標準分算法得到的與排名掛鉤的數值,一般用於衡量日本升學時受驗學生的分數排位。排名正好位於50%位置的學生偏差值定為50。偏差值越高,表示學生的分數排位越靠前,同時也能代表這所大學的偏差值水平越高,越難考。
河合塾、東進、ベネッセ、駿台等各大出版社紛紛公布了日本大学的偏差值,但被很多人質疑“數值相差這麼大真的可信嗎? ” 。為了解決這樣一個問題,“大學偏差研究所”這個機構通過AI(人工智慧)基於大數據計算得出的日本最準確的大學偏差排名,參考以下這份日本大學偏差值排行榜是你獲取日本留學情報的一大捷徑!
日本大學本土偏差值排名2023年版
排名 | 大學名稱 | 偏差值 | 分類 |
第1名 | 東京大學 | 75 | 國立 |
第2名 | 京都大學 | 72.3 | 國立 |
第3名 | 一橋大學 | 72 | 國立 |
第4名 | 秋田大學 | 70 | 公立 |
第5名 | 慶應義塾大學 | 69.5 | 私立 |
第6名 | 東京外國語大學 | 69.3 | 國立 |
第7名 | 東京工業大學 | 68.8 | 國立 |
第8名 | 國際基督教大學 | 68 | 私立 |
第9名 | 大阪大學 | 67.3 | 國立 |
第10名 | 早稻田大學 | 66.7 | 私立 |
第11名 | 上智大學 | 66.4 | 私立 |
第12名 | 名古屋大學 | 66.2 | 國立 |
第13名 | 御茶水女子大學 | 65.9 | 國立 |
第14名 | 東北大學 | 65.7 | 國立 |
第15名 | 筑波大學 | 65.6 | 國立 |
第16名 | 神戶大學 | 64.7 | 國立 |
第16名 | 橫濱國立大學 | 64.7 | 國立 |
第18名 | 九州大學 | 64.6 | 國立 |
第19名 | 北海道大學 | 64.5 | 國立 |
第20名 | 立教大學 | 64 | 私立 |
第21名 | 同志社大學 | 63.5 | 私立 |
第22名 | 名古屋市立大學 | 63.4 | 公立 |
第23名 | 千葉大學 | 63.3 | 國立 |
第23名 | 大阪市立大學 | 63.3 | 公立 |
第25名 | 青山學院大學 | 63 | 私立 |
第26名 | 明治大學 | 62.9 | 私立 |
第27名 | 橫濱市立大學 | 62.8 | 公立 |
第28名 | 東京理科大學 | 62.5 | 私立 |
第29名 | 東京都立大學 | 62.3 | 公立 |
第29名 | 名古屋工業大學 | 62.3 | 國立 |
第31名 | 大阪府立大學 | 62.2 | 公立 |
第32名 | 東京農工大學 | 62.1 | 國立 |
第33名 | 豐田技術學院 | 62 | 私立 |
第34名 | 電子通信大學 | 61.8 | 國立 |
第35名 | 金澤大學 | 61.3 | 國立 |
第36名 | 中央大學 | 61.2 | 私立 |
第37名 | 廣島大學 | 61 | 國立 |
第37名 | 京都府立大學 | 61 | 公立 |
第39名 | 東京海洋大學 | 60.9 | 國立 |
第40名 | 法政大學 | 60.8 | 私立 |
第41名 | 學習院大學 | 60.6 | 私立 |
第42名 | 岡山大學 | 60 | 國立 |
第42名 | 埼玉大學 | 60 | 國立 |
第44名 | 奈良女子大學 | 59.8 | 國立 |
第45名 | 立命館大學 | 59.7 | 私立 |
第45名 | 成城大學 | 59.7 | 私立 |
第47名 | 立命館亞太大學 | 59.5 | 私立 |
第48名 | 關西學院大學 | 59.4 | 私立 |
第49名 | 熊本大學 | 59.3 | 國立 |
第49名 | 明治學院大學 | 59.3 | 私立 |
第51名 | 武藏大學 | 59.1 | 私立 |
第52名 | 關西大學 | 58.8 | 私立 |
第53名 | 信州大學 | 58.7 | 國立 |
第53名 | 長崎大學 | 58.7 | 國立 |
第55名 | 靜岡大學 | 58.6 | 國立 |
第56名 | 滋賀大學 | 58.3 | 國立 |
第56名 | 成城大學 | 58.3 | 私立 |
第58名 | 國學院大學 | 57.9 | 私立 |
第59名 | 新瀉大學 | 57.7 | 國立 |
第59名 | 日本女子大學 | 57.7 | 私立 |
第61名 | 芝浦工業大學 | 57.5 | 私立 |
第62名 | 關西外國語大學 | 57.2 | 私立 |
第63名 | 津田塾大學 | 56.8 | 私立 |
第63名 | 東京女子基督教大學 | 56.8 | 私立 |
第63名 | 獨協大學 | 56.8 | 私立 |
第63名 | 工學院大學 | 56.8 | 私立 |
第67名 | 福岡女子大學 | 56.7 | 公立 |
第68名 | 大阪教育大學 | 56.5 | 國立 |
第69名 | 昭和女子大學 | 56.3 | 私立 |
第70名 | 鹿兒島大學 | 56 | 國立 |
第70名 | 群馬縣立女子大學 | 56 | 公立 |
第70名 | 名古屋外國語大學(名古屋外國語大學) | 56 | 私立 |
第73名 | 東京藝術大學(藝術大學) | 55.9 | 國立 |
第73名 | 駒澤大學 | 55.9 | 私立 |
第75名 | 專修大學 | 55.6 | 私立 |
第76名 | 鳥取大學 | 55.5 | 國立 |
第76名 | 南山大學 | 55.5 | 私立 |
第78名 | 東京經濟大學 | 55.2 | 私立 |
第78名 | 名古屋學藝大學 | 55.2 | 私立 |
第80名 | 岩手大學 | 55.1 | 國立 |
第81名 | 小樽商業大學 | 55 | 國立 |
第81名 | 東洋大學 | 55 | 私立 |
第81名 | 聖心大學 | 55 | 私立 |
第84名 | 和歌山大學 | 54.9 | 國立 |
第84名 | 山口大學 | 54.9 | 國立 |
第86名 | 佐賀大學 | 54.8 | 國立 |
第86名 | 弘前大學 | 54.8 | 國立 |
第86名 | 西南學院大學 | 54.8 | 私立 |
第89名 | 山梨大學 | 54.7 | 國立 |
第89名 | 東京電機大學 | 54.7 | 私立 |
第89名 | 中京大學 | 54.7 | 私立 |
第89名 | 愛知大學 | 54.7 | 私立 |
第93名 | 愛媛大學 | 54.6 | 國立 |
第93名 | 大分大學 | 54.6 | 國立 |
第93名 | 名城大學 | 54.6 | 私立 |
第93名 | 二松學舍大學 | 54.6 | 私立 |
第93名 | 京都女子大學 | 54.6 | 私立 |
第93名 | 同志社女子大學 | 54.6 | 私立 |
第99名 | 秋田大學 | 54.4 | 國立 |
第99名 | 近代大學(近代) | 54.4 | |
第99名 | 東京市立大學 | 54.4 | |
第102名 | 島根大學 | 54.1 | |
第103名 | 山王大學 | 54 | |
第103名 | 學習院女子大學 | 54 | |
第105名 | 神田外國語大學 | 53.8 | |
第105名 | 大妻女子大學 | 53.8 | |
第107名 | 宮崎大學 | 53.7 | |
第108名 | 高知大學 | 53.5 | |
第108名 | 龍谷大學 | 53.5 | |
第110名 | 京都產業大學 | 53.2 | |
第111名 | 甲南大學 | 53.1 | |
第111名 | 福岡大學 | 53.1 | |
第113名 | 會津大學 | 53 | |
第113名 | 青泉女子大學 | 53 | |
第113名 | 東北造型藝術大學 | 53 | |
第116名 | 武藏野大學 | 52.9 | |
第117名 | 京都外國語大學(京都外國語大學) | 52.6 | |
第118名 | 大正大學 | 52.5 | |
第119名 | 香川營養大學 | 52.3 | |
第120名 | 大阪經濟大學 | 52 | |
第120名 | 基奧大學 | 52 | |
第120名 | 共立女子大學 | 52 | |
第123名 | 實仙女子大學 | 51.9 | |
第124名 | 東京化成大學 | 51.8 | |
第125名 | 福島大學 | 51.7 | |
第125名 | 日本大學(Nihon University) | 51.7 | |
第125名 | 立正大學 | 51.7 | |
第125名 | 杏林大學 | 51.7 | |
第125名 | 大手門學院大學 | 51.7 | |
第130名 | 東京農業大學 | 51.6 | |
第131名 | 亞洲大學 | 51.4 | |
第132名 | 聖母大學 | 51.3 | |
第133名 | 千葉工業大學(Chiba Institute of Technology) | 51 | |
第133名 | 武庫川女子大學 | 51 | |
第135名 | 琉球大學 | 50.9 | |
第135名 | 攝南大學 | 50.9 | |
第137名 | 神奈川大學 | 50.7 | |
第137名 | 愛知淑德大學 | 50.7 | |
第139名 | 國士館大學 | 50.6 | |
第139名 | 金城學院大學 | 50.6 | |
第141名 | 愛知學院大學 | 50.5 | |
第141名 | 杉山女子學園大學 | 50.5 | |
第143名 | 名成大學 | 50.4 | |
第143名 | 玉川大學 | 50.4 | |
第143名 | 文京大學 | 50.4 | |
第143名 | 愛知工業大學(Aichi Institute of Technology) | 50.4 | |
第147名 | 佛教大學 | 50.3 | |
第147名 | 大阪工業大學(Osaka Institute of Technology) | 50.3 | |
第149名 | 神戶學院 | 50.2 | |
第150名 | 共愛學園前橋國際大學 | 50 | |
第151名 | 拓殖大學 | 49.8 | |
第152名 | 名古屋學院大學 | 49.7 | |
第153名 | 大東文化大學 | 49.6 | |
第154名 | 中部大學 | 49.5 | |
第154名 | 京都立花大學 | 49.5 | |
第154名 | 松山大學 | 49.5 | |
第157名 | 東北學院大學 | 49.3 | |
第157名 | 九州路德學院 | 49.3 | |
第157名 | 白百合女子大學 | 49.3 | |
第160名 | 費里斯大學 | 49.2 | |
第161名 | 千葉商業大學 | 49.1 | |
第161名 | 修道大學 | 49.1 | |
第163名 | 鹿屋國立體育學院 | 49 | |
第163名 | 創價大學 | 49 | |
第163名 | 新瀉星稜大學 | 49 | |
第166名 | 新瀉國際情報大學 | 48.7 | |
第167名 | 東海大學 | 48.6 | |
第167名 | 四天王寺大學 | 48.6 | |
第167名 | 鎌倉女子大學 | 48.6 | |
第170名 | 帝京大學 | 48.5 | |
第171名 | 帝京平成大學 | 48.2 | |
第171名 | 神戶學院大學 | 48.2 | |
第173名 | 東北福士大學 | 48.1 | |
第174名 | 桃山學院大學 | 48 | |
第174名 | 手塚山大學 | 48 | |
第176名 | 甲南女子大學 | 47.9 | |
第177名 | 歐柏林大學 | 47.8 | |
第178名 | 數字好萊塢大學 | 47 | |
第178名 | 廣島文教大學 | 47 | |
第178名 | 駒澤女子大學 | 47 | |
第181名 | 廣島修道大學 | 46.9 | |
第182名 | 工學院大學 | 46.8 | |
第183名 | 北星學園大學 | 46.4 | |
第184名 | 茨城基督教大學 | 46.3 | |
第184名 | 大東大學 | 46.3 |
QS/USNews/THE 日本大學排名2023年版
排名 | 學校名稱 | 英文名 | QS | USNews | THE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大學 | The University of Tokyo | 23 | 77 | 35 |
2 | 京都大學 | Kyoto University | 36 | 127 | 61 |
3 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 55 | 342 | 301 |
4 | 大阪大學 | Osaka University | 68 | 263 | 301 |
5 | 東北大學 | Tohoku University | 79 | 275 | 201 |
6 | 名古屋大學 | Nagoya University | 112 | 324 | 351 |
7 | 九州大學 | Kyushu University | 135 | 336 | 501 |
8 | 北海道大學 | Hokkaido University | 141 | 441 | 501 |
9 | 慶應義塾大學 | Keio University | 197 | 536 | 601 |
10 | 早稻田大學 | Waseda University | 205 | 520 | 801 |
11 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 312 | 412 | 501 |
12 | 廣島大學 | Hiroshima University | 338 | 635 | 801 |
13 | 神戶大學 | Kobe University | 363 | 548 | 601 |
14 | 東京醫科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University | 392 | 833 | 501 |
15 | 千葉大學 | Chiba University | 490 | 813 | 1001 |
16 | 橫濱市立大學 | Yokohama City University | 501 | 884 | 401 |
17 | 一橋大學 | Hitotsubashi University | 531 | - | - |
18 | 新瀉大學 | Niigata University | 561 | 988 | 801 |
19 | 長崎大學 | Nagasaki University | 571 | 1077 | 1001 |
20 | 岐阜大學 | Gifu University | 601 | 1375 | 1201 |
21 | 金澤大學 | Kanazawa University | 601 | 1029 | 1001 |
22 | 岡山大學 | Okayama University | 601 | 668 | 1001 |
23 | 大阪市立大學 | Osaka City University | 601 | 1198 | 1201 |
24 | 群馬大學 | Gunma University | 651 | 1467 | 1201 |
25 | 熊本大學 | Kumamoto University | 651 | 1015 | 1001 |
26 | 鹿兒島大學 | Kagoshima University | 701 | 1254 | 1201 |
27 | 立命館大學 | Ritsumeikan University | 701 | 1292 | 1201 |
28 | 德島大學 | Tokushima University | 701 | 1375 | 1201 |
29 | 東京都立大學 | Tokyo Metropolitan University | 701 | 663 | 601 |
30 | 東京農工大學 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 701 | - | 1001 |