2023年4月20日,日本氣象株式會社發布了第13個預測櫻花開花(kaika)到盛開(mankai)的日期。
開花和盛開的定義:
開花:櫻花樹上開5-6朵或更多花時
盛開 :櫻花樹上80%或更多的花蕾開放時
日本氣象株式會社估計了從北海道到鹿兒島大約1000個櫻花觀賞地的染井吉野櫻樹(Yoshino Cherry)的開花和盛開日期。 今年的櫻花會比往年早一些,預計北海道將比往年更早到達。
2023年日本各地開花・盛開預測日期
[2023年4月20日公布的第13個預測]
縣 | 位置 | 預測開花日期 | 開花偏差(天) | 預計盛開的日期 | 盛開偏差(天) | 平均年份的 開花日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 4/15 | -16 | 4/21 | -15 | 5/1 |
青森 | 青森 | 4/7 | -15 | 4/11 | -15 | 4/22 |
宮城 | 仙台 | 3/26 | -13 | 3/31 | -13 | 4/8 |
東京 | 東京 | 3/14 | -10 | 3/22 | -9 | 3/24 |
石川 | 金澤 | 3/23 | -11 | 3/30 | -9 | 4/3 |
長野 | 長野 | 3/28 | -14 | 4/3 | -13 | 4/11 |
愛知 | 名古屋 | 3/17 | -7 | 3/27 | -6 | 3/24 |
京都 | 京都 | 3/17 | -9 | 3/24 | -11 | 3/26 |
大阪 | 大阪 | 3/19 | -8 | 3/27 | -8 | 3/27 |
和歌山 | 和歌山 | 3/20 | -4 | 3/25 | -9 | 3/24 |
廣島 | 廣島 | 3/19 | -6 | 3/28 | -6 | 3/25 |
高知 | 高知 | 3/17 | -5 | 3/24 | -6 | 3/22 |
福岡 | 福岡 | 3/18 | -4 | 3/26 | -5 | 3/22 |
鹿兒島 | 鹿兒島 | 3/24 | -2 | 4/5 | 0 | 3/26 |
數據來源:https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/