在日本,通常用“偏差值”來代表學生的學習能力或學校的水準,是指相對平均值的偏差數值,是日本人對於學生智慧、學力的一項計算公式值。

每一年都會有日本大學的偏差值排名,該排名是對全國國立大學、公立大學和私立大學的偏差分數綜合排名,大學偏差值是根據所有院系的平均偏差值計算並公布的。這是2023-2024年全國國立、公立和私立大學大學偏差排名的最新榜單 ,大學偏差排名是通過AI(人工智慧)基於大數據計算得出的日本最準確的大學偏差排名。
| 排名排名 | 大學名 | 偏差值 | 分類 |
| 1位 | 東京大學 | 75 | 國立 |
| 2位 | 京都大學 | 72.3 | 國立 |
| 3位 | 一橋大學 | 72 | 國立 |
| 4位 | 秋田國際大學 | 70 | 公立 |
| 5位 | 慶應義塾大學 | 69.5 | 私立 |
| 6位 | 東京外國語大學 | 69.3 | 國立 |
| 7位 | 東京工業大學(Tokyo Tech) | 68.8 | 國立 |
| 8位 | 國際基督教大學(ICU) | 68 | 私立 |
| 9位 | 大阪大學 | 67.3 | 國立 |
| 10位 | 早稻田大學 | 66.7 | 私立 |
| 11位 | 上智大學 | 66.4 | 私立 |
| 12位 | 名古屋大學 | 66.2 | 國立 |
| 13位 | 御茶水女子大學 | 65.9 | 國立 |
| 14位 | 東北大學 | 65.7 | 國立 |
| 15位 | 筑波大學 | 65.6 | 國立 |
| 16位 | 神戶大學 | 64.7 | 國立 |
| 16位 | 橫濱國立大學 | 64.7 | 國立 |
| 18位 | 九州大學 | 64.6 | 國立 |
| 19位 | 北海道大學 | 64.5 | 國立 |
| 20位 | 立教大學 | 64 | 私立 |
| 21位 | 同志社大學 | 63.5 | 私立 |
| 22位 | 名古屋市立大學 | 63.4 | 公立 |
| 23位 | 千葉大學 | 63.3 | 國立 |
| 23位 | 大阪市立大學 | 63.3 | 公立 |
| 25位 | 青山學院大學 | 63 | 私立 |
| 26位 | 明治大學 | 62.9 | 私立 |
| 27位 | 橫濱市立大學 | 62.8 | 公立 |
| 28位 | 東京理科大學 | 62.5 | 私立 |
| 29位 | 東京都立大學 | 62.3 | 公立 |
| 29位 | 名古屋工業大學(Nagoya Institute of Technology) | 62.3 | 國立 |
| 31位 | 大阪府立大學 | 62.2 | 公立 |
| 32位 | 東京農工大學 | 62.1 | 國立 |
| 33位 | 豐田技術研究所 | 62 | 私立 |
| 34位 | 電子通信大學 | 61.8 | 國立 |
| 35位 | 金澤大學 | 61.3 | 國立 |
| 36位 | 中央大學 | 61.2 | 私立 |
| 37位 | 廣島大學 | 61 | 國立 |
| 37位 | 京都府立大學 | 61 | 公立 |
| 39位 | 東京海洋大學 | 60.9 | 國立 |
| 40位 | 法政大學 | 60.8 | 私立 |
| 41位 | 學習院大學 | 60.6 | 私立 |
| 42位 | 岡山大學 | 60 | 國立 |
| 42位 | 埼玉大學 | 60 | 國立 |
| 44位 | 奈良女子大學 | 59.8 | 國立 |
| 45位 | 立命館大學 | 59.7 | 私立 |
| 45位 | 成計大學 | 59.7 | 私立 |
| 47位 | 立命館亞太大學 (APU) | 59.5 | 私立 |
| 48位 | 關西學院大學 | 59.4 | 私立 |
| 49位 | 熊本大學 | 59.3 | 國立 |
| 49位 | 明治學院大學 | 59.3 | 私立 |
| 51位 | 武藏大學 | 59.1 | 私立 |
| 52位 | 關西大學(Kansai University) | 58.8 | 私立 |
| 53位 | 信州大學 | 58.7 | 國立 |
| 53位 | 長崎大學 | 58.7 | 國立 |
| 55位 | 靜岡大學 | 58.6 | 國立 |
| 56位 | 滋賀大學 | 58.3 | 國立 |
| 56位 | 成城大學 | 58.3 | 私立 |
| 58位 | 國學院大學 | 57.9 | 私立 |
| 59位 | 新瀉大學 | 57.7 | 國立 |
| 59位 | 日本女子大學 | 57.7 | 私立 |
| 61位 | 芝浦工業大學 | 57.5 | 私立 |
| 62位 | 關西外國語大學(關西外國語) | 57.2 | 私立 |
| 63位 | 津田學院 | 56.8 | 私立 |
| 63位 | 東京女子基督教大學 | 56.8 | 私立 |
| 63位 | 獨協大學 | 56.8 | 私立 |
| 63位 | 工學院大學 | 56.8 | 私立 |
| 67位 | 福岡女子大學 | 56.7 | 公立 |
| 68位 | 大阪教育大學 | 56.5 | 國立 |
| 69位 | 昭和女子大學 | 56.3 | 私立 |
| 70位 | 鹿兒島大學 | 56 | 國立 |
| 70位 | 群馬縣立女子大學 | 56 | 公立 |
| 70位 | 名古屋外國語大學(名古屋外國語大學) | 56 | 私立 |
| 73位 | 東京藝術大學(藝術大學) | 55.9 | 國立 |
| 73位 | 駒澤大學 | 55.9 | 私立 |
| 75位 | 專修大學 | 55.6 | 私立 |
| 76位 | 鳥取大學 | 55.5 | 國立 |
| 76位 | 南山大學 | 55.5 | 私立 |
| 78位 | 東京經濟大學 | 55.2 | 私立 |
| 78位 | 名古屋學藝大學 | 55.2 | 私立 |
| 80位 | 岩手大學 | 55.1 | 國立 |
| 81位 | 小樽商科大學 | 55 | 國立 |
| 81位 | 東洋大學 | 55 | 私立 |
| 81位 | 聖心女子大學 | 55 | 私立 |
| 84位 | 和歌山大學 | 54.9 | 國立 |
| 84位 | 山口大學 | 54.9 | 國立 |
| 86位 | 佐賀大學 | 54.8 | 國立 |
| 86位 | 弘前大學 | 54.8 | 國立 |
| 86位 | 西南學院大學 | 54.8 | 私立 |
| 89位 | 山梨大學 | 54.7 | 國立 |
| 89位 | 東京電機大學 | 54.7 | 私立 |
| 89位 | 中京大學 | 54.7 | 私立 |
| 89位 | 愛知大學 | 54.7 | 私立 |
| 93位 | 愛媛大學 | 54.6 | 國立 |
| 93位 | 大分大學 | 54.6 | 國立 |
| 93位 | 名城大學 | 54.6 | 私立 |
| 93位 | 二松學舍大學 | 54.6 | 私立 |
| 93位 | 京都女子大學 | 54.6 | 私立 |
| 93位 | 同志社女子大學 | 54.6 | 私立 |
| 99位 | 秋田大學 | 54.4 | 國立 |
| 99位 | 近畿大學(近大) | 54.4 | 私立 |
| 99位 | 東京都市大學 | 54.4 | 公立 |





