依據厚生勞動省最新數據,日本總人口為 1億2029萬人。按都道府縣劃分,人口最多的是東京都,達 1346.30 萬人;人口最少的為鳥取縣,僅 52.50 萬人。以下將以排名形式介紹 47 個都道府縣的人口情況,同時介紹特別區和政令指定城市的人口。
2025年日本人口最多的都道府縣排名
根據厚生勞動省發布的最新 「人口動態統計(2024 年)」 數據,按人口多少為序介紹 47 個都道府縣的排名。
| 都道府縣 | 人口(萬人) | 男性(萬人) | 女性(萬人) |
| 1 位 東京 | 1346.30 | 659.90 | 686.40 |
| 2 位 神奈川 | 894.10 | 443.00 | 451.20 |
| 3 位 大阪 | 845.30 | 403.20 | 442.10 |
| 4 位 愛知 | 716.00 | 356.50 | 359.50 |
| 5 位 埼玉 | 708.30 | 350.90 | 357.40 |
| 6 位 千葉 | 605.70 | 299.80 | 305.90 |
| 7 位 兵庫 | 520.40 | 246.80 | 273.70 |
| 8 位 福岡 | 498.90 | 235.90 | 263.00 |
| 9 位 北海道 | 498.00 | 235.10 | 262.90 |
| 10 位 靜岡 | 341.10 | 168.20 | 172.90 |
| 11 位 茨城 | 271.60 | 135.50 | 136.20 |
| 12 位 廣島 | 265.50 | 128.60 | 136.90 |
| 13 位 京都 | 244.10 | 116.20 | 127.90 |
| 14 位 宮城 | 221.90 | 108.20 | 113.70 |
| 15 位 新潟 | 207.80 | 101.10 | 106.60 |
| 16 位 長野 | 194.50 | 95.30 | 99.20 |
| 17 位 岐阜 | 184.60 | 89.60 | 95.00 |
| 18 位 栃木 | 183.00 | 91.40 | 91.60 |
| 19 位 群馬 | 181.10 | 89.40 | 91.70 |
| 20 位 岡山 | 179.50 | 86.30 | 93.20 |
| 21 位 福島 | 172.40 | 85.30 | 87.20 |
| 22 位 熊本 | 166.90 | 79.30 | 87.70 |
| 23 位 三重 | 164.90 | 80.40 | 84.50 |
| 24位 鹿兒島 | 151.30 | 71.70 | 79.60 |
| 25 位 沖繩 | 143.70 | 70.50 | 73.20 |
| 26 位 滋賀 | 136.00 | 66.90 | 69.10 |
| 27 位 奈良 | 126.70 | 59.50 | 67.20 |
| 28 位 山口 | 126.00 | 59.90 | 66.10 |
| 29 位 愛媛 | 125.90 | 59.70 | 66.10 |
| 30 位 長崎 | 123.70 | 58.30 | 65.40 |
| 31 位 青森 | 115.70 | 54.60 | 61.10 |
| 32 位 岩手 | 113.40 | 54.80 | 58.60 |
| 33 位 石川 | 107.90 | 52.30 | 55.60 |
| 34 位 大分 | 106.60 | 50.70 | 55.90 |
| 35 位 宮崎 | 102.10 | 48.30 | 53.80 |
| 36 位 山形 | 100.10 | 48.70 | 51.40 |
| 37 位 富山 | 97.40 | 47.40 | 50.00 |
| 38 位 香川 | 89.90 | 43.40 | 46.50 |
| 39 位 秋田 | 89.10 | 42.20 | 46.90 |
| 40 位 和歌山 | 87.10 | 41.10 | 46.00 |
| 41 位 佐賀 | 77.70 | 36.90 | 40.80 |
| 42 位 山梨 | 76.90 | 37.80 | 39.10 |
| 43 位 福井 | 72.10 | 35.30 | 36.80 |
| 44 位 德島 | 67.80 | 32.50 | 35.30 |
| 45 位 高知 | 64.90 | 30.70 | 34.20 |
| 46 位 島根 | 63.10 | 30.60 | 32.50 |
| 47 位 鳥取 | 52.50 | 25.20 | 27.30 |
| 日本全國 | 12029.56 | 5844.99 | 6184.57 |
日本都道府縣人口排名解讀
人口最多的是東京都 1346.30 萬人
日本人口最多的都道府縣為東京都,人口數量達 1346.30 萬人。排名第二的神奈川縣人口為 894.10 萬人,與東京都存在明顯差距。日本總人口是 12029.56 萬人,由此可知東京都人口占全國的11.2%,這一數據清晰展現出人口高度集中於東京的現象。東京都內的特別區,如千代田區、中央區等,聚集了大量企業總部與商業設施,吸引眾多人口流入,成為人口密集的核心區域。

人口最少的是鳥取縣 52.50 萬人
與之相反,人口最少的都道府縣是鳥取縣,僅有 52.50 萬人,僅為東京都人口的 4%。除鳥取縣外,島根縣(63.10 萬人)、高知縣(64.90 萬人)、德島縣(67.80 萬人)、福井縣(72.10 萬人)等人口不足 100 萬的都道府縣,總計有 11 個,反映出地方地區因少子高齡化問題,導致人口持續減少的現狀。
首都圈與地方的巨大差距
人口較少的都道府縣,在維持現有人口數量以及推進地區振興所需的基礎設施建設方面,人均成本可能會更高。再加上年輕人向大城市外流、出生率下降等因素的影響,地方地區醫療和教育服務的集中化與縮減問題,可能會變得更加突出。

⬆日本出生率
人口與都道府縣 GDP 的相關性
從都道府縣層面來看,人口與 GDP(縣內生產總值)通常呈現出較強的相關性。人口數量多的地區,勞動力資源更充足,消費市場規模也更大,生產和服務活動更容易在此集中。
實際上,東京都(1346.30 萬人)、大阪府(845.30 萬人)、愛知縣(716.00 萬人)和神奈川縣(894.10 萬人)這四個都府縣,其 GDP 占全國 GDP 的比例約為一半。這些都市圈匯聚了大量企業總部和研發據點,生產率處於較高水準。像愛知縣的名古屋市,作為政令指定城市,是汽車產業的重要基地,人口聚集帶動了相關產業發展,進一步推動 GDP 增長。相反,人口較少的縣,產業結構多偏向農林水產業或旅遊業,經濟規模相對較小。
不過,即便部分縣人口數量較少,其人均 GDP 卻較高。這類地區往往在高效產業或資源能源領域具備優勢,附加值生產能力較強。
2025 年最新 特別區・指定都市 人口排名
接下來,我們來看一下日本的特別區(即東京都的 23 個區)和指定都市的人口排名。
所謂指定都市,是指人口 50 萬人以上、通過政令指定的城市。以下是 2025 年最新的特別區及指定都市人口排名,整理了人口、男性人口、女性人口的數據。
| 排名 | 特別區・指定都市 | 人口(萬人) | 男性(萬人) | 女性(萬人) |
| 1 位 | 東京 23 區 | 987.40 | 484.10 | 503.00 |
| 2 位 | 橫濱市 | 377.10 | 185.90 | 191.20 |
| 3 位 | 大阪市 | 279.20 | 134.30 | 144.90 |
| 4 位 | 名古屋市 | 233.10 | 114.40 | 118.70 |
| 5 位 | 札幌市 | 196.80 | 91.70 | 105.10 |
| 6 位 | 福岡市 | 165.70 | 78.20 | 87.50 |
| 7 位 | 川崎市 | 155.20 | 78.10 | 77.10 |
| 8 位 | 神戶市 | 149.20 | 70.00 | 79.30 |
| 9 位 | 京都市 | 143.70 | 67.80 | 75.90 |
| 10 位 | 埼玉市 | 135.00 | 66.90 | 68.10 |
| 11 位 | 廣島市 | 118.00 | 56.90 | 61.10 |
| 12 位 | 仙台市 | 109.60 | 53.00 | 56.60 |
| 13 位 | 千葉市 | 98.50 | 48.40 | 50.00 |
| 14 位 | 北九州市 | 90.80 | 42.90 | 47.90 |
| 15 位 | 堺市 | 80.70 | 38.30 | 42.40 |
| 16 位 | 濱松市 | 77.50 | 38.60 | 39.00 |
| 17 位 | 新潟市 | 76.60 | 36.80 | 39.80 |
| 18 位 | 熊本市 | 73.70 | 34.90 | 38.90 |
| 19 位 | 相模原市 | 72.40 | 36.00 | 36.30 |
| 20 位 | 岡山市 | 71.30 | 34.30 | 37.00 |
| 21 位 | 靜岡市 | 67.20 | 32.70 | 34.50 |
從這份排名可以看出,東京 23 區的人口為 987.40 萬人,與其他城市相比具有壓倒性優勢。橫濱市(377.10 萬人)位居第 2 位,大阪市(279.20 萬人)排名第 3 位。這排名前三的城市是日本主要都市圈的核心,由於企業和教育機構集中,因此呈現出人口易聚集的趨勢。
在指定都市中,名古屋市(233.10 萬人)、札幌市(196.80 萬人)、福岡市(165.70 萬人)等地方中心城市也位居前列。這些城市有來自周邊地區的人口流入,作為地區經濟中心發揮著作用。
埼玉市(135.00 萬人)和千葉市(98.50 萬人)作為東京近郊城市,屬於東京的通勤圈範圍,因此人口保持穩定增長。另一方面,北九州市(90.80 萬人)和堺市(80.70 萬人)雖然在地方城市中具有一定規模,但人口規模與排名靠前的城市相比要小一些。
總體來看,特別區及指定都市的人口分布,呈現出明顯向以東京為中心的首都圈以及大阪、名古屋等大都市圈集中的趨勢。





