美国《福布斯》杂志发布了2025年度全球亿万富豪榜。《福布斯》全球亿万富豪榜是美国权威财经杂志自1987年起每年发布的全球个人财富榜单,该榜单对净资产超过10亿美元的亿万富翁进行排名,堪称全球顶级富豪的晴雨表。
本榜单特别筛选全球榜单中的日本富豪,所有个人净资产估值均基于公开的资产债务资料,并以美元计价。
在最新发布的2025年度榜单中:
- 日本共有42位富豪上榜,较上年增加1人
- 全球亿万富翁总数达3,028人,日籍富豪占比约1.4%
- 值得注意的是,虽然全球亿万富翁数量较上年激增247人,但日本仅新增1人,使得日籍富豪的全球占比呈现下降趋势。

【2025最新】日本富豪榜完整排名
根据《福布斯》2025全球亿万富豪榜,日本共有42位富豪上榜,以下是完整榜单:
日本排名 | 全球排名 | 姓名 | 净资产(美元) | 净资产(日元) | 所属企业 | 行业类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 柳井正 | 451亿 | 6.67兆 | 迅销集团 | 服装零售 |
2 | 60 | 孙正义 | 294亿 | 4.35兆 | 软银集团 | 金融投资 |
3 | 102 | 滝崎武光 | 195亿 | 2.89兆 | 基恩士 | 制造业 |
4 | 540 | 重田康光 | 64亿 | 9472亿 | 光通信 | 电信 |
5 | 767 | 高原豪久 | 47亿 | 6956亿 | 尤妮佳 | 日化零售 |
6 | 789 | 安田隆夫 | 46亿 | 6808亿 | 唐吉诃德 | 综合零售 |
7 | 823 | 三木谷浩史 | 44亿 | 6512亿 | 乐天集团 | 电商零售 |
8 | 868 | 森章 | 42亿 | 6216亿 | 森信托 | 房地产 |
9 | 902 | 三木正浩 | 40亿 | 5920亿 | ABC-Mart | 鞋类零售 |
10 | 1015 | 野田顺弘 | 36亿 | 5328亿 | Obic | 科技服务 |
11 | 1072 | 小川贤太郎 | 34亿 | 5032亿 | 泉盛控股 | 食品饮料 |
11 | 1072 | 大塚裕司 | 34亿 | 5032亿 | 大塚商会 | 科技服务 |
13 | 1172 | 似鸟昭雄 | 31亿 | 4588亿 | 宜得利 | 家居零售 |
14 | 1265 | 上月景正 | 29亿 | 4292亿 | 科乐美集团 | 娱乐传媒 |
15 | 1305 | 永守重信 | 28亿 | 4144亿 | 日本电产 | 制造业 |
16 | 1513 | 森佳子 | 24亿 | 3552亿 | 森大厦 | 房地产 |
17 | 1626 | 元谷外志雄 | 22亿 | 3256亿 | APA酒店集团 | 酒店服务 |
18 | 1688 | 多田胜美 | 21亿 | 3108亿 | 大东建托 | 房地产 |
18 | 1688 | 宇野正晃 | 21亿 | 3108亿 | Cosmos药品 | 医药零售 |
20 | 1850 | 荒井正昭 | 19亿 | 2812亿 | Open House集团 | 房地产 |
21 | 1947 | 福嶋康博 | 18亿 | 2664亿 | 史克威尔艾尼克斯 | 游戏娱乐 |
22 | 2019 | 岛村恒俊 | 17亿 | 2516亿 | 岛村 | 服装零售 |
23 | 2110 | 吉田嘉明 | 16亿 | 2368亿 | DHC | 化妆品零售 |
24 | 2233 | 伊藤顺朗 | 15亿 | 2220亿 | 7&I控股 | 零售 |
24 | 2233 | 伊藤裕久 | 15亿 | 2220亿 | 7&I控股 | 零售 |
24 | 2233 | 前泽友作 | 15亿 | 2220亿 | ZOZO | 电商科技 |
24 | 2233 | 山本尚子 | 15亿 | 2220亿 | 7&I控股 | 零售 |
28 | 2356 | 金子文雄 | 14亿 | 2072亿 | 大荣环境集团 | 环保服务 |
28 | 2356 | 佐治信忠 | 14亿 | 2072亿 | 三得利控股 | 食品饮料 |
28 | 2356 | 里见治 | 14亿 | 2072亿 | 世嘉飒美控股 | 博彩娱乐 |
28 | 2356 | 辻本宪三 | 14亿 | 2072亿 | 卡普空 | 游戏娱乐 |
32 | 2479 | 襟川惠子 | 13亿 | 1924亿 | 光荣特库摩控股 | 游戏娱乐 |
32 | 2479 | 襟川阳一 | 13亿 | 1924亿 | 光荣特库摩控股 | 游戏娱乐 |
32 | 2479 | 宇野康秀 | 13亿 | 1924亿 | U-NEXT控股 | 流媒体科技 |
32 | 2479 | 和田成史 | 13亿 | 1924亿 | Obic商业咨询 | 科技服务 |
36 | 2623 | 石桥宽 | 12亿 | 1776亿 | 普利司通 | 轮胎制造 |
36 | 2623 | 栗和田荣一 | 12亿 | 1776亿 | 佐川急便 | 物流运输 |
38 | 2790 | 新井隆二 | 11亿 | 1628亿 | 比酷相机 | 电子产品零售 |
38 | 2790 | 粟田贵也 | 11亿 | 1628亿 | トリドール控股 | 餐饮连锁 |
38 | 2790 | 毒岛秀行 | 11亿 | 1628亿 | 三共 | 博彩业 |
38 | 2790 | 笠原健治 | 11亿 | 1628亿 | Mixi | 社交网络 |
38 | 2790 | 永田久男 | 11亿 | 1628亿 | Trial控股 | 连锁超市 |
数据来源:Forbes 2025 Billionaires List - The Richest People In The World Ranked

2025日本富豪榜资产概况
榜首:柳井正(迅销集团)
• 净资产:451亿美元(约6.67兆日元)
• 较上年增长:约3,800亿日元
柳井正作为日本最具代表性的实业家之一,已连续四年(2022-2025)稳居日本首富宝座,其资产规模较第二名高出逾2兆日元。优衣库母公司迅销集团通过"UNIQLO"和"GU"等品牌构建起全球服装零售帝国。
榜眼:孙正义(软银集团)
• 净资产:294亿美元(约4.35兆日元)
• 较上年减少:约4,600亿日元
鼎鼎大名的软银集团掌门人孙正义同样位列日本顶级实业家之列,他曾通过投资阿里巴巴、收购沃达丰日本及英国ARM等案例创下商业传奇,但近年资产规模有所缩水。
探花:滝崎武光(基恩士)
• 净资产:195亿美元(约2.89兆日元)
• 较上年减少:约5,100亿日元
滝崎武光打造的基恩士以平均年薪超2000万日元闻名业界,是全球罕见的高盈利企业(营业利润率超50%)。基恩士的营销特色是不透过代理商,而是让业务人员直接销售,该公司在日本国外的营业额占总营业额的半数以上。
2025日本富豪榜行业分布解析
从最新发布的富豪榜单来看,日本亿万富翁的行业分布呈现显著集中态势。以下为具体行业分布数据:
行业类别 | 上榜人数 | 代表性富豪 |
---|---|---|
服装零售 | 14 | 柳井正(迅销)、高原豪久(尤妮佳)等 |
娱乐传媒 | 6 | 上月景正(科乐美)、辻本宪三(卡普空) |
科技 | 5 | 野田顺弘(Obic)、前泽友作(ZOZO) |
房地产 | 4 | 森章(森信托)、森佳子(森大厦) |
食品饮料 | 3 | 佐治信忠(三得利)、小川贤太郎(泉盛) |
制造业 | 2 | 滝崎武光(基恩士)、永守重信(日本电产) |
服务业 | 2 | 元谷外志雄(APA酒店) |
博彩业 | 2 | 里见治(世嘉飒美)、毒岛秀行(三共) |
金融投资 | 1 | 孙正义(软银) |
其他行业 | 3 | 包含电信、汽车、物流各1人 |
在2025年日本富豪榜中,服装零售行业以14人继续位居榜首,比去年的12人增加了2人,显示出持续增长的势头。排名第二的是媒体娱乐行业6人,第三是科技行业5人,第四是房地产行业4人,第五是食品饮料行业3人。
在全球富豪榜前100名中,科技行业排名第一,金融投资第二,服装零售第三,反映出以AI为核心的科技行业日益繁荣,金融投资行业容易获得高收益,随后是服装零售行业。
而在日本,以排名第一的柳井正(迅销集团)、第五的高原豪久(尤妮佳)、第五的似鸟昭雄(宜得利)、第六的安田隆夫(唐吉诃德)、第七的三木谷浩史(乐天集团)、第八的三木正浩(ABC Mart)等为代表,日本富豪中在服装零售行业取得巨大成功的企业家占绝大多数。
排名第二的媒体娱乐行业也体现主要指游戏行业,包括科乐美、史克威尔艾尼克斯、卡普空、光荣特库摩等日本代表性游戏企业的创始人或社长,充分展现了日本作为游戏大国的特点。
不过,虽然日本富豪排名第三是科技行业,但与全球富豪榜中科技行业位居第一的情况相比较,日本的科技行业与美国、中国等科技富豪众多的国家相比仍显落后。