牛津大学幸福研究所将与盖洛普、联合国可持续发展解决方案网络等合作,于2025年3月20日国际幸福日发布2025年世界幸福报告。
《世界幸福报告》汇集了对世界各国和各地区幸福感的调查结果,每年3月20日国际幸福日发布。本文将根据2025年世界幸福报告,对包括日本在内的世界各国、各地区的幸福水平进行阐述。

《世界幸福报告》如何定义和衡量幸福
幸福是一个抽象、相对的概念,不同人、不同文化对幸福的观念、概念和认知存在很大差异,很难对幸福进行明确的定义,也很难对幸福进行量化的测量和评价。
《世界幸福报告》采用一种名为坎特里尔阶梯法的方法来衡量和评分每个国家和地区人民的主观幸福感。
在坎特里尔的阶梯图中,受访者被问到,“如果要你用从0到10的阶梯来评价你现在的生活,其中10代表对你来说最好的生活,0代表对你来说最糟糕的生活,你认为你处于哪一级?”然后要求受访者使用 0 到 10 之间的数字主观评价他们当前的情况。 《世界幸福报告》通过计算这些调查结果的平均值来计算每个国家或地区的幸福指数。因此,《世界幸福报告》中的幸福感也可以重新表述为“每个国家和地区的人们对生活的满意程度”。
2025年世界幸福报告主要使用了盖洛普世界民意调查2022年至2024年三年的数据,收集了每个国家和地区约1000人的回复。盖洛普世界民意调查是由美国民意调查和咨询公司盖洛普公司开展的一项民意调查。
【2025年版】世界幸福指数排名
现在我们来看看2025年世界幸福报告的世界幸福感排名。2025年排名覆盖全球147个国家和地区。
| 排行 | 国家/地区名称 | 幸福指数 |
|---|---|---|
| 1 | 芬兰 | 7.736 |
| 2 | 丹麦 | 7.521 |
| 3 | 冰岛 | 7.515 |
| 4 | 瑞典 | 7.345 |
| 5 | 荷兰 | 7.306 |
| 6 | 哥斯达黎加 | 7.274 |
| 7 | 挪威 | 7.262 |
| 8 | 以色列 | 7.234 |
| 9 | 卢森堡 | 7.122 |
| 10 | 墨西哥 | 6.979 |
| 11 | 澳大利亚 | 6.974 |
| 12 | 新西兰 | 6.952 |
| 13 | 瑞士 | 6.935 |
| 14 | 比利时 | 6.910 |
| 15 | 爱尔兰 | 6.889 |
| 16 | 立陶宛 | 6.829 |
| 17 | 奥地利 | 6.810 |
| 18 | 加拿大 | 6.803 |
| 19 | 斯洛文尼亚 | 6.792 |
| 20 | 捷克共和国 | 6.775 |
| 21 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.759 |
| 22 | 德国 | 6.753 |
| 23 | 英格兰 | 6.728 |
| 24 | 美国 | 6.724 |
| 25 | 伯利兹 | 6.711 |
| 26 | 波兰 | 6.673 |
| 27 | 台湾 | 6.669 |
| 28 | 乌拉圭 | 6.661 |
| 29 | 科索沃 | 6.659 |
| 30 | 科威特 | 6.629 |
| 31 | 塞尔维亚 | 6.606 |
| 32 | 沙特阿拉伯 | 6.600 |
| 33 | 法国 | 6.593 |
| 34 | 新加坡 | 6.565 |
| 35 | 罗马尼亚 | 6.563 |
| 36 | 巴西 | 6.494 |
| 37 | 萨尔瓦多 | 6.492 |
| 38 | 西班牙 | 6.466 |
| 39 | 爱沙尼亚 | 6.417 |
| 40 | 意大利 | 6.415 |
| 41 | 巴拿马 | 6.407 |
| 42 | 阿根廷 | 6.397 |
| 43 | 哈萨克斯坦 | 6.378 |
| 44 | 危地马拉 | 6.362 |
| 45 | 智利 | 6.361 |
| 46 | 越南 | 6.352 |
| 47 | 尼加拉瓜 | 6.330 |
| 48 | 马耳他 | 6.316 |
| 49 | 泰国 | 6.222 |
| 50 | 斯洛伐克 | 6.221 |
| 51 | 拉脱维亚 | 6.207 |
| 52 | 阿曼 | 6.197 |
| 53 | 乌兹别克斯坦 | 6.193 |
| 54 | 巴拉圭 | 6.172 |
| 55 | 日本 | 6.147 |
| 56 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6.136 |
| 57 | 菲律宾 | 6.107 |
| 58 | 韩国 | 6.038 |
| 59 | 巴林 | 6.030 |
| 60 | 葡萄牙 | 6.013 |
| 61 | 哥伦比亚 | 6.004 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 5.965 |
| 63 | 洪都拉斯 | 5.964 |
| 64 | 马来西亚 | 5.955 |
| 65 | 秘鲁 | 5.947 |
| 66 | 俄罗斯 | 5.945 |
| 67 | 塞浦路斯 | 5.942 |
| 68 | 中国 | 5.921 |
| 69 | 匈牙利 | 5.915 |
| 70 | 特立尼达和多巴哥 | 5.905 |
| 71 | 黑山 | 5.877 |
| 72 | 克罗地亚 | 5.870 |
| 73 | 牙买加 | 5.870 |
| 74 | 玻利维亚 | 5.868 |
| 75 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.858 |
| 76 | 多明尼加共和国 | 5.846 |
| 77 | 蒙古 | 5.833 |
| 78 | 毛里求斯 | 5.832 |
| 79 | 利比亚 | 5.820 |
| 80 | 摩尔多瓦 | 5.819 |
| 81 | 希腊 | 5.776 |
| 82 | 委内瑞拉 | 5.683 |
| 83 | 印度尼西亚 | 5.617 |
| 84 | 阿尔及利亚 | 5.571 |
| 85 | 保加利亚 | 5.554 |
| 86 | 北马其顿 | 5.503 |
| 87 | 亚美尼亚 | 5.494 |
| 88 | 香港 | 5.491 |
| 89 | 阿尔巴尼亚 | 5.411 |
| 90 | 塔吉克斯坦 | 5.411 |
| 91 | 乔治亚州 | 5.400 |
| 92 | 尼泊尔 | 5.311 |
| 93 | 老挝 | 5.301 |
| 94 | 土耳其 | 5.262 |
| 95 | 南非 | 5.213 |
| 96 | 莫桑比克 | 5.190 |
| 97 | 加蓬 | 5.120 |
| 98 | 科特迪瓦 | 5.102 |
| 99 | 伊朗 | 5.093 |
| 100 | 刚果共和国 | 5.030 |
| 101 | 伊拉克 | 4.976 |
| 102 | 几内亚 | 4.929 |
| 103 | 纳米比亚 | 4.911 |
| 104 | 喀麦隆 | 4.887 |
| 105 | 尼日利亚 | 4.885 |
| 106 | 阿塞拜疆 | 4.875 |
| 107 | 塞内加尔 | 4.856 |
| 108 | 巴勒斯坦 | 4.780 |
| 109 | 巴基斯坦 | 4.768 |
| 110 | 尼日尔 | 4.725 |
| 111 | 乌克兰 | 4.680 |
| 112 | 摩洛哥 | 4.622 |
| 113 | 突尼斯 | 4.552 |
| 114 | 毛里塔尼亚 | 4.542 |
| 115 | 肯尼亚 | 4.510 |
| 116 | 乌干达 | 4.461 |
| 117 | 冈比亚 | 4.423 |
| 118 | 印度 | 4.389 |
| 119 | 乍得 | 4.384 |
| 120 | 布基纳法索 | 4.383 |
| 121 | 贝宁 | 4.357 |
| 122 | 索马里 | 4.347 |
| 123 | 马里 | 4.345 |
| 124 | 柬埔寨 | 4.341 |
| 125 | 加纳 | 4.340 |
| 126 | 缅甸 | 4.321 |
| 127 | 多哥 | 4.315 |
| 128 | 约旦 | 4.310 |
| 129 | 利比里亚 | 4.277 |
| 130 | 马达加斯加 | 4.157 |
| 131 | 赞比亚 | 3.912 |
| 132 | 埃塞俄比亚 | 3.898 |
| 133 | 斯里兰卡 | 3.891 |
| 134 | 孟加拉国 | 3.851 |
| 135 | 埃及 | 3.817 |
| 136 | 坦桑尼亚 | 3.800 |
| 137 | 斯威士兰王国 | 3.774 |
| 138 | 莱索托 | 3.757 |
| 139 | 科摩罗 | 3.754 |
| 140 | 也门 | 3.561 |
| 141 | 刚果民主共和国 | 3.469 |
| 142 | 博茨瓦纳 | 3.438 |
| 143 | 津巴布韦 | 3.396 |
| 144 | 马拉维 | 3.260 |
| 145 | 黎巴嫩 | 3.188 |
| 146 | 塞拉利昂 | 2.998 |
| 147 | 阿富汗 | 1.364 |
来源:世界幸福报告
2025年世界幸福感排名如下:第1位芬兰(幸福感得分7.736),第2位丹麦(幸福感得分7.521),第3位冰岛(幸福感得分7.515),第4位瑞典(幸福感得分7.345),第5位荷兰(幸福感得分7.306),第6位哥斯达黎加(幸福感得分7.274),第7位挪威(幸福感得分7.262),第8位以色列(幸福感得分7.234),第9位卢森堡(幸福感得分7.122),第10位墨西哥(幸福感得分6.979)。
2025年幸福感排名中位居世界第一的芬兰,自2018年以来已连续八年位居世界第一。2025年幸福感排名中位居世界第二的丹麦,自2019年以来也已连续第七年位居世界幸福感第二位。

与往年一样,许多欧洲国家在幸福感排名中名列前茅,前20个国家中,有14个国家是欧洲国家。这一结果除了与欧洲平均经济水平较高有关外,可能还与欧洲整体生活满意度较高有关,包括社会制度完善、政治稳定、教育和医疗普及、社会支持充足等。
在欧洲,芬兰、丹麦、冰岛、瑞典、挪威这五个北欧国家的幸福感特别高,和去年一样,全部进入了前十名。
世界上幸福感最差的10个国家
相比之下,2025 年世界幸福感排名中排名最差的国家是阿富汗(幸福感得分 1.364)、塞拉利昂(幸福感得分 2.998)、黎巴嫩(幸福感得分 3.188)、马拉维(幸福感得分 3.260)、津巴布韦(幸福感得分 3.396)、博茨瓦纳(幸福感得分 3.438)、刚果民主共和国(幸福感得分 3.469)、也门(幸福感得分 3.561)、科摩罗(幸福感得分 3.754)和莱索托(幸福感得分 3.757)。
与上一年一样,全球最不幸福的国家是阿富汗(幸福感得分1.364)。幸福感得分比上年下降了约0.36分,阿富汗成为全球唯一一个幸福感得分为个位数的国家。
阿富汗继续面临安全局势恶化、政治压迫以及新闻和言论自由丧失的问题。恐怖主义和武装冲突的威胁日益严重,人们难以安居乐业。此外,妇女的权利和自由受到严重限制,她们几乎被剥夺了上学、工作等参与社会的机会。因此,阿富汗正在失去许多让人们生活幸福的东西。

日本幸福感排名全球第55位,比上年下降4位
2025年日本的幸福感排名位居世界第55位,比上年的第51位下降4位,这是日本连续第二年排名下降四位。虽然幸福感排名有所下降,但日本2025年的幸福感得分达到6.147,比上年的6.060上升0.087。
日本是世界主要经济体之一,社会治安和医疗水平极高。然而,近年来,其幸福感排名却低至40到50左右。
《世界幸福报告》指出,造成这一现象的原因包括日本社会联系薄弱、孤立感强烈,以及由于同侪压力和刻板印象,与其他发达国家相比,感觉“可以自由选择自己的生活”的人口比例相对较低。





