日本各都道府县和地区的平均年收入是多少?日本知名招聘网站Doda汇总了 2023 年 9 月至 2024 年 8 月期间注册 doda 服务的约 60 万人的平均年收入数据,最后得出各都道府县的排名和七个地区(关东、东海、关西、中国/四国、北陆/信越、北海道/东北、九州/冲绳)的平均年收入。
平均年收入最高的都道府县是东京(471万日元),与上一年一样位居榜首。东京都男性平均年收入为534万日元,女性为415万日元,男女均位居最高。
排名前五的都道府县全部位于关东地区,第二名的神奈川县(452万日元)、第三名的千叶县(435万日元)、第四名的埼玉县(426万日元)、第五名的茨城县(424万日元)。这五县的年平均收入都比上一年增加了10万日元以上。
44个都道府县的平均年收入与上年相比都有所增加,增幅最大的是神奈川县和长崎县(386万日元),这两县都比上年增加了17万日元。
从地区来看,平均年收入最高的是关东地区(451万日元),其次是东海地区(413万日元)、关西地区(407万日元)、中国·四国地区(386万日元)、北陆·信越地区(385万日元)、北海道·东北地区(381万日元)、九州·冲绳地区(380万日元)。其中,年均收入较上年增加最多的地区是关东地区,增加了15万日元。
关东地区(茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京县、神奈川县、山梨县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 东京 | 471万日元 | 534万日元 | 415万日元 |
| 神奈川县 | 452万日元 | 518万日元 | 383万日元 |
| 千叶县 | 435万日元 | 496万日元 | 367万日元 |
| 埼玉县 | 426万日元 | 484万日元 | 360万日元 |
| 茨城县 | 424万日元 | 476万日元 | 349万日元 |
| 栃木县 | 415万日元 | 464万日元 | 344万日元 |
| 群马县 | 395万日元 | 443万日元 | 331万日元 |
| 山梨县 | 392万日元 | 439万日元 | 326万日元 |
东海地区(岐阜县、静冈县、爱知县、三重县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 爱知县 | 418万日元 | 477万日元 | 348万日元 |
| 静冈县 | 4,070,000日元 | 456万日元 | 337万日元 |
| 三重县 | 4,040,000日元 | 451万日元 | 336万日元 |
| 岐阜县 | 400万日元 | 450万日元 | 331万日元 |
关西地区(滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 滋贺县 | 415万日元 | 469万日元 | 343万日元 |
| 兵库县 | 414万日元 | 474万日元 | 349万日元 |
| 大阪府 | 4,070,000日元 | 458万日元 | 354万日元 |
| 京都府 | 402万日元 | 458万日元 | 347万日元 |
| 奈良县 | 402万日元 | 458万日元 | 337万日元 |
| 和歌山县 | 380万日元 | 420万日元 | 325万日元 |
中国及四国地区(鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县、德岛县、香川县、爱媛县、高知县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 山口县 | 3,990,000日元 | 440万日元 | 339万日元 |
| 广岛县 | 393万日元 | 447万日元 | 330万日元 |
| 香川县 | 388万日元 | 437万日元 | 329万日元 |
| 冈山县 | 385万日元 | 437万日元 | 325万日元 |
| 爱媛县 | 381万日元 | 430万日元 | 319万日元 |
| 德岛县 | 376万日元 | 417万日元 | 328万日元 |
| 岛根县 | 371万日元 | 4,050,000日元 | 322万日元 |
| 鸟取县 | 364万日元 | 401万日元 | 317万日元 |
| 高知县 | 355万日元 | 390万日元 | 318万日元 |
北陆地区(新潟县、富山县、石川县、福井县、长野县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 福井县 | 395万日元 | 442万日元 | 331万日元 |
| 石川县 | 394万日元 | 446万日元 | 332万日元 |
| 长野县 | 393万日元 | 439万日元 | 331万日元 |
| 富山县 | 387万日元 | 439万日元 | 324万日元 |
| 新潟县 | 368万日元 | 412万日元 | 312万日元 |
北海道及东北地区(北海道、青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县、福岛县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 北海道 | 386万日元 | 433万日元 | 330万日元 |
| 福岛县 | 385万日元 | 429万日元 | 323万日元 |
| 宫城县 | 379万日元 | 429万日元 | 327万日元 |
| 岩手县 | 373万日元 | 410万日元 | 322万日元 |
| 青森县 | 371万日元 | 406万日元 | 319万日元 |
| 秋田县 | 371万日元 | 4,070,000日元 | 325万日元 |
| 山形县 | 370万日元 | 408万日元 | 321万日元 |
九州及冲绳(福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县、冲绳县)的平均年收入
| 都道府县 | 平均年收入 |
|---|
| 所有的 | 男性 | 女士 |
|---|
| 福冈县 | 386万日元 | 437万日元 | 333万日元 |
| 长崎县 | 386万日元 | 425万日元 | 333万日元 |
| 熊本县 | 378万日元 | 424万日元 | 322万日元 |
| 大分县 | 377万日元 | 420万日元 | 325万日元 |
| 宫崎县 | 375万日元 | 412万日元 | 322万日元 |
| 佐贺县 | 369万日元 | 414万日元 | 315万日元 |
| 鹿儿岛县 | 368万日元 | 410万日元 | 316万日元 |
| 冲绳县 | 359万日元 | 396万日元 | 318万日元 |