很多同学在去日本留学前想调查日本大学的好坏,但官方并没有发布日本大学的排行榜,因为日本大学通常按照地区、公私立或者偏差值来决定,没有统一的排位。而世界上常用的QS世界大学排名、US News排名、THE (Times Higher Education) 排名并不完全适用于日本的大学,特别是国际化和学术水平,对于日语教学,日语论文为主的日本大学来说是很大的劣势,但作为想在日本发展的留学生来说,参考日本本土的排行榜更具现实参考意义。
日本大学分为国公立大学和私立大学,一般来说国公立大学偏学术研究,私立大学偏社会实践。每个大学都有自己的优势学科,例如东京大学法学部、东北大学文学部、大阪大学外国语学部,日本人会根据自己的需要选择适合自己专业的大学,综合学术排名和就业水平只能作为参考,具体还要考虑各种因素后作出选择。

说到评判日本大学水平的标准,不得不提到“偏差值”一词,偏差値(へんさち)是日本人独有的一种利用标准分算法得到的与排名挂钩的数值,一般用于衡量日本升学时受验学生的分数排位。排名正好位于50%位置的学生偏差值定为50。偏差值越高,表示学生的分数排位越靠前,同时也能代表这所大学的偏差值水平越高,越难考。
河合塾、東進、ベネッセ、駿台等各大出版社纷纷公布了日本大学的偏差值,但被很多人质疑“数值相差这么大真的可信吗? ” 。为了解决这样一个问题,“大学偏差研究所”这个机构通过AI(人工智能)基于大数据计算得出的日本最准确的大学偏差排名,参考以下这份日本大学偏差值排行榜是你获取日本留学情报的一大捷径!
日本大学本土偏差值排名2023年版
排名 | 大学名称 | 偏差值 | 分类 |
第1名 | 东京大学 | 75 | 国立 |
第2名 | 京都大学 | 72.3 | 国立 |
第3名 | 一桥大学 | 72 | 国立 |
第4名 | 国际教养大学 | 70 | 公立 |
第5名 | 庆应义塾大学 | 69.5 | 私立 |
第6名 | 东京外国语大学 | 69.3 | 国立 |
第7名 | 东京工业大学 | 68.8 | 国立 |
第8名 | 国际基督教大学 | 68 | 私立 |
第9名 | 大阪大学 | 67.3 | 国立 |
第10名 | 早稻田大学 | 66.7 | 私立 |
第11名 | 上智大学 | 66.4 | 私立 |
第12名 | 名古屋大学 | 66.2 | 国立 |
第13名 | 御茶水女子大学 | 65.9 | 国立 |
第14名 | 东北大学 | 65.7 | 国立 |
第15名 | 筑波大学 | 65.6 | 国立 |
第16名 | 神户大学 | 64.7 | 国立 |
第16名 | 横滨国立大学 | 64.7 | 国立 |
第18名 | 九州大学 | 64.6 | 国立 |
第19名 | 北海道大学 | 64.5 | 国立 |
第20名 | 立教大学 | 64 | 私立 |
第21名 | 同志社大学 | 63.5 | 私立 |
第22名 | 名古屋市立大学 | 63.4 | 公立 |
第23名 | 千叶大学 | 63.3 | 国立 |
第23名 | 大阪市立大学 | 63.3 | 公立 |
第25名 | 青山学院大学 | 63 | 私立 |
第26名 | 明治大学 | 62.9 | 私立 |
第27名 | 横滨市立大学 | 62.8 | 公立 |
第28名 | 东京理科大学 | 62.5 | 私立 |
第29名 | 东京都立大学 | 62.3 | 公立 |
第29名 | 名古屋工业大学 | 62.3 | 国立 |
第31名 | 大阪府立大学 | 62.2 | 公立 |
第32名 | 东京农工大学 | 62.1 | 国立 |
第33名 | 丰田技术学院 | 62 | 私立 |
第34名 | 电子通信大学 | 61.8 | 国立 |
第35名 | 金泽大学 | 61.3 | 国立 |
第36名 | 中央大学 | 61.2 | 私立 |
第37名 | 广岛大学 | 61 | 国立 |
第37名 | 京都府立大学 | 61 | 公立 |
第39名 | 东京海洋大学 | 60.9 | 国立 |
第40名 | 法政大学 | 60.8 | 私立 |
第41名 | 学习院大学 | 60.6 | 私立 |
第42名 | 冈山大学 | 60 | 国立 |
第42名 | 埼玉大学 | 60 | 国立 |
第44名 | 奈良女子大学 | 59.8 | 国立 |
第45名 | 立命馆大学 | 59.7 | 私立 |
第45名 | 成城大学 | 59.7 | 私立 |
第47名 | 立命馆亚太大学 | 59.5 | 私立 |
第48名 | 关西学院大学 | 59.4 | 私立 |
第49名 | 熊本大学 | 59.3 | 国立 |
第49名 | 明治学院大学 | 59.3 | 私立 |
第51名 | 武藏大学 | 59.1 | 私立 |
第52名 | 关西大学 | 58.8 | 私立 |
第53名 | 信州大学 | 58.7 | 国立 |
第53名 | 长崎大学 | 58.7 | 国立 |
第55名 | 静冈大学 | 58.6 | 国立 |
第56名 | 滋贺大学 | 58.3 | 国立 |
第56名 | 成城大学 | 58.3 | 私立 |
第58名 | 国学院大学 | 57.9 | 私立 |
第59名 | 新泻大学 | 57.7 | 国立 |
第59名 | 日本女子大学 | 57.7 | 私立 |
第61名 | 芝浦工业大学 | 57.5 | 私立 |
第62名 | 关西外国语大学 | 57.2 | 私立 |
第63名 | 津田塾大学 | 56.8 | 私立 |
第63名 | 东京女子大学 | 56.8 | 私立 |
第63名 | 独协大学 | 56.8 | 私立 |
第63名 | 工学院大学 | 56.8 | 私立 |
第67名 | 福冈女子大学 | 56.7 | 公立 |
第68名 | 大阪教育大学 | 56.5 | 国立 |
第69名 | 昭和女子大学 | 56.3 | 私立 |
第70名 | 鹿儿岛大学 | 56 | 国立 |
第70名 | 群马县立女子大学 | 56 | 公立 |
第70名 | 名古屋外国语大学 | 56 | 私立 |
第73名 | 东京艺术大学 | 55.9 | 国立 |
第73名 | 驹泽大学 | 55.9 | 私立 |
第75名 | 专修大学 | 55.6 | 私立 |
第76名 | 鸟取大学 | 55.5 | 国立 |
第76名 | 南山大学 | 55.5 | 私立 |
第78名 | 东京经济大学 | 55.2 | 私立 |
第78名 | 名古屋学艺大学 | 55.2 | 私立 |
第80名 | 岩手大学 | 55.1 | 国立 |
第81名 | 小樽商业大学 | 55 | 国立 |
第81名 | 东洋大学 | 55 | 私立 |
第81名 | 圣心女子大学 | 55 | 私立 |
第84名 | 和歌山大学 | 54.9 | 国立 |
第84名 | 山口大学 | 54.9 | 国立 |
第86名 | 佐贺大学 | 54.8 | 国立 |
第86名 | 弘前大学 | 54.8 | 国立 |
第86名 | 西南学院大学 | 54.8 | 私立 |
第89名 | 山梨大学 | 54.7 | 国立 |
第89名 | 东京电机大学 | 54.7 | 私立 |
第89名 | 中京大学 | 54.7 | 私立 |
第89名 | 爱知大学 | 54.7 | 私立 |
第93名 | 爱媛大学 | 54.6 | 国立 |
第93名 | 大分大学 | 54.6 | 国立 |
第93名 | 名城大学 | 54.6 | 私立 |
第93名 | 二松学舍大学 | 54.6 | 私立 |
第93名 | 京都女子大学 | 54.6 | 私立 |
第93名 | 同志社女子大学 | 54.6 | 私立 |
第99名 | 秋田大学 | 54.4 | 国立 |
第99名 | 近畿大学 | 54.4 | |
第99名 | 东京市立大学 | 54.4 | |
第102名 | 岛根大学 | 54.1 | |
第103名 | 山王大学 | 54 | |
第103名 | 学习院女子大学 | 54 | |
第105名 | 神田外语大学 | 53.8 | |
第105名 | 大妻女子大学 | 53.8 | |
第107名 | 宫崎大学 | 53.7 | |
第108名 | 高知大学 | 53.5 | |
第108名 | 龙谷大学 | 53.5 | |
第110名 | 京都产业大学 | 53.2 | |
第111名 | 甲南大学 | 53.1 | |
第111名 | 福冈大学 | 53.1 | |
第113名 | 会津大学 | 53 | |
第113名 | 清泉女子大学 | 53 | |
第113名 | 东北造型艺术大学 | 53 | |
第116名 | 武藏野大学 | 52.9 | |
第117名 | 京都外国语大学 | 52.6 | |
第118名 | 大正大学 | 52.5 | |
第119名 | 香川营养大学 | 52.3 | |
第120名 | 大阪经济大学 | 52 | |
第120名 | 基奥大学 | 52 | |
第120名 | 共立女子大学 | 52 | |
第123名 | 实仙女子大学 | 51.9 | |
第124名 | 东京化成大学 | 51.8 | |
第125名 | 福岛大学 | 51.7 | |
第125名 | 日本大学 | 51.7 | |
第125名 | 立正大学 | 51.7 | |
第125名 | 杏林大学 | 51.7 | |
第125名 | 大手门学院大学 | 51.7 | |
第130名 | 东京农业大学 | 51.6 | |
第131名 | 亚洲大学 | 51.4 | |
第132名 | 圣母大学 | 51.3 | |
第133名 | 千叶工业大学 | 51 | |
第133名 | 武库川女子大学 | 51 | |
第135名 | 琉球大学 | 50.9 | |
第135名 | 摄南大学 | 50.9 | |
第137名 | 神奈川大学 | 50.7 | |
第137名 | 爱知淑德大学 | 50.7 | |
第139名 | 国士馆大学 | 50.6 | |
第139名 | 金城学院大学 | 50.6 | |
第141名 | 爱知学院大学 | 50.5 | |
第141名 | 杉山女子学园大学 | 50.5 | |
第143名 | 名成大学 | 50.4 | |
第143名 | 玉川大学 | 50.4 | |
第143名 | 文京大学 | 50.4 | |
第143名 | 爱知工业大学 | 50.4 | |
第147名 | 佛教大学 | 50.3 | |
第147名 | 大阪工业大学 | 50.3 | |
第149名 | 神户学院 | 50.2 | |
第150名 | 共爱学园前桥国际大学 | 50 | |
第151名 | 拓殖大学 | 49.8 | |
第152名 | 名古屋学院大学 | 49.7 | |
第153名 | 大东文化大学 | 49.6 | |
第154名 | 中部大学 | 49.5 | |
第154名 | 京都立花大学 | 49.5 | |
第154名 | 松山大学 | 49.5 | |
第157名 | 东北学院大学 | 49.3 | |
第157名 | 九州路德学院 | 49.3 | |
第157名 | 白百合女子大学 | 49.3 | |
第160名 | 费里斯大学 | 49.2 | |
第161名 | 千叶商业大学 | 49.1 | |
第161名 | 修道大学 | 49.1 | |
第163名 | 鹿屋国立体育学院 | 49 | |
第163名 | 创价大学 | 49 | |
第163名 | 新泻星棱大学 | 49 | |
第166名 | 新泻国际情报大学 | 48.7 | |
第167名 | 东海大学 | 48.6 | |
第167名 | 四天王寺大学 | 48.6 | |
第167名 | 镰仓女子大学 | 48.6 | |
第170名 | 帝京大学 | 48.5 | |
第171名 | 帝京平成大学 | 48.2 | |
第171名 | 神户学院大学 | 48.2 | |
第173名 | 东北福士大学 | 48.1 | |
第174名 | 桃山学院大学 | 48 | |
第174名 | 手冢山大学 | 48 | |
第176名 | 甲南女子大学 | 47.9 | |
第177名 | 欧柏林大学 | 47.8 | |
第178名 | 数字好莱坞大学 | 47 | |
第178名 | 广岛文教大学 | 47 | |
第178名 | 驹泽女子大学 | 47 | |
第181名 | 广岛修道大学 | 46.9 | |
第182名 | 工学院大学 | 46.8 | |
第183名 | 北星学园大学 | 46.4 | |
第184名 | 茨城基督教大学 | 46.3 | |
第184名 | 大东大学 | 46.3 |
QS/USNews/THE 日本大学排名2023年版
排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews | THE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东京大学 | The University of Tokyo | 23 | 77 | 35 |
2 | 京都大学 | Kyoto University | 36 | 127 | 61 |
3 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 55 | 342 | 301 |
4 | 大阪大学 | Osaka University | 68 | 263 | 301 |
5 | 东北大学 | Tohoku University | 79 | 275 | 201 |
6 | 名古屋大学 | Nagoya University | 112 | 324 | 351 |
7 | 九州大学 | Kyushu University | 135 | 336 | 501 |
8 | 北海道大学 | Hokkaido University | 141 | 441 | 501 |
9 | 庆应义塾大学 | Keio University | 197 | 536 | 601 |
10 | 早稻田大学 | Waseda University | 205 | 520 | 801 |
11 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 312 | 412 | 501 |
12 | 广岛大学 | Hiroshima University | 338 | 635 | 801 |
13 | 神户大学 | Kobe University | 363 | 548 | 601 |
14 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 392 | 833 | 501 |
15 | 千叶大学 | Chiba University | 490 | 813 | 1001 |
16 | 横滨市立大学 | Yokohama City University | 501 | 884 | 401 |
17 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 531 | - | - |
18 | 新泻大学 | Niigata University | 561 | 988 | 801 |
19 | 长崎大学 | Nagasaki University | 571 | 1077 | 1001 |
20 | 岐阜大学 | Gifu University | 601 | 1375 | 1201 |
21 | 金泽大学 | Kanazawa University | 601 | 1029 | 1001 |
22 | 冈山大学 | Okayama University | 601 | 668 | 1001 |
23 | 大阪市立大学 | Osaka City University | 601 | 1198 | 1201 |
24 | 群马大学 | Gunma University | 651 | 1467 | 1201 |
25 | 熊本大学 | Kumamoto University | 651 | 1015 | 1001 |
26 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University | 701 | 1254 | 1201 |
27 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | 701 | 1292 | 1201 |
28 | 德岛大学 | Tokushima University | 701 | 1375 | 1201 |
29 | 东京都立大学 | Tokyo Metropolitan University | 701 | 663 | 601 |
30 | 东京农工大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 701 | - | 1001 |