2023年4月20日,日本气象株式会社发布了第13次预测樱花开花(kaika)到盛开(mankai)的日期。
开花和盛开的定义:
开花:樱花树上开5-6朵或更多花时
盛开 :樱花树上80%或更多的花蕾开放时
日本气象株式会社估计了从北海道到鹿儿岛大约1000个樱花观赏地的染井吉野櫻树(Yoshino Cherry)的开花和盛开日期。 今年的樱花会比往年早一些,预计北海道将比往年更早到达。

2023年日本各地开花・盛开预测日期
[2023年4月20日公布的第13个预测]
县 | 位置 | 预测开花日期 | 开花偏差(天) | 预计盛开的日期 | 盛开偏差(天) | 平均年份的 开花日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 4/15 | -16 | 4/21 | -15 | 5/1 |
青森 | 青森 | 4/7 | -15 | 4/11 | -15 | 4/22 |
宫城 | 仙台 | 3/26 | -13 | 3/31 | -13 | 4/8 |
东京 | 东京 | 3/14 | -10 | 3/22 | -9 | 3/24 |
石川 | 金泽 | 3/23 | -11 | 3/30 | -9 | 4/3 |
长野 | 长野 | 3/28 | -14 | 4/3 | -13 | 4/11 |
爱知 | 名古屋 | 3/17 | -7 | 3/27 | -6 | 3/24 |
京都 | 京都 | 3/17 | -9 | 3/24 | -11 | 3/26 |
大阪 | 大阪 | 3/19 | -8 | 3/27 | -8 | 3/27 |
和歌山 | 和歌山 | 3/20 | -4 | 3/25 | -9 | 3/24 |
广岛 | 广岛 | 3/19 | -6 | 3/28 | -6 | 3/25 |
高知 | 高知 | 3/17 | -5 | 3/24 | -6 | 3/22 |
福冈 | 福冈 | 3/18 | -4 | 3/26 | -5 | 3/22 |
鹿儿岛 | 鹿儿岛 | 3/24 | -2 | 4/5 | 0 | 3/26 |
数据来源:https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/