根据2023年最新出炉的亨利指数护照排名,日本护照依旧与新加坡护照并列第一,居各国榜首。

本文目录
显示
为何日本护照连续多年获得地球最强护照的称号?
1. 日本经济发达,日本目前的人均GDP为约3.9万美元,超过了世界大部分国家的水平,国民消费力强。
2. 中产阶级群体极为庞大,贫富差距小,移民倾向低;
3. 日本人的整体素质比较高,犯罪行为很少。
那么日本护照免签多少个国家呢?通过下图可以看到,主流国家和地区都对日本护照免签,大国之中只有俄罗斯和中国(由于疫情暂时需要签证)需要签证,共计191个国家/地区。

日本护照免签国家列表
亚洲
国家/地区 | 政策 |
---|---|
![]() | 120天落地签证 |
![]() | 14天落地签证 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 14天 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 15天(因2019冠状病毒病疫情,自2020年3月10日起,此政策暂停实施) |
![]() | 90天 |
![]() | 360天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30日落地签证 |
![]() | 7/30天落地签证 |
![]() | 15天落地签证 |
![]() | 落地签证(免费) |
![]() | 3个月 |
![]() | 本国 |
![]() | 1个月落地签证 |
![]() | 12个月落地签证 |
![]() | 无限制 |
![]() | 15天 |
![]() | 1个月落地签证 |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 30天 |
![]() | 15/30/90天落地签证 |
![]() | 12个月落地签证 |
![]() | 21天 |
![]() | 1个月落地签证 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 30天 |
![]() | 15天 |
欧洲
国家/地区 | 政策 |
---|---|
![]() | 6个月 (超过3个月后在其他申根区国家非法) |
![]() | 半年之内的3个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 6个月 |
![]() | 3个月 |
![]() | 60天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6个月,或者3个月如果从爱尔兰直接进入 |
美洲
国家/地区 | 政策 |
---|---|
![]() | 3个月 |
![]() | 1个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 6个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 6个月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天签证或落地旅游卡 |
![]() | 6个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 3个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 3个月 |
![]() | 3个月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 180天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 14天 |
![]() | 90天 |
![]() | 入境时签发30天旅游卡 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 14天 |
![]() | 6周 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天 |
![]() | 120天 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 3个月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
大洋洲
国家/地区 | 政策 |
---|---|
![]() | 可网上申请电子签证(ETA)入境90日;等同于免签待遇 |
![]() | 同澳大利亚 |
![]() | 30天 |
![]() | 31天 |
![]() | 4个月 |
![]() | 90天 |
![]() | visa-free access |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 60天落地签证 |
![]() | 90天 |
![]() | 60天 |
![]() | 90天 |
![]() | 31天落地签证(免费) |
![]() | 1个月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
非洲
国家/地区 | 政策 |
---|---|
![]() | 90天 |
![]() | 落地签证 |
![]() | 免费24小时过境落地签 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 3个月落地签证 |
![]() | 3个月落地签证 |
![]() | 14天 |
![]() | 90天落地签证 |
![]() | 90天 |
![]() | 60天(旅游),90天(商务) |
![]() | 90天 |
![]() | 3个月 |
![]() | 30天落地签证 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 无期限 |
![]() | 3个月 |
![]() | 1个月 |
![]() | 90天 |
![]() | 60天 |
![]() | 落地签证 |
![]() | 1个月落地签证 |
![]() | 3个月 |
![]() | 6个月落地签证 |
![]() | 3个月落地签证 |
![]() | 3个月落地签证 |
如何获得日本护照?
请参考《如何加入日本国籍(归化)》