4月3日,日本气象厅发布了2025年第11次樱花预测,预测了今年从北海道到鹿儿岛等日本约1,000个地点的樱花何时盛开和何时盛开。
气象网站“Weather Navigator”上公布了各个地点的开花和盛开预测日期以及显示樱花生长过程的盛开时间。
开花和盛开的定义:
开花:樱花树上开5-6朵或更多花时
满开:樱花树上80%或更多的花蕾开放时
2025年樱花开花趋势


2024年各地开花・盛开预测日期
| 城市 | 预计开花日期 | 开花时间与平均时间的差异 | 预计盛开日期 | 盛开与平均值的差异 | 平均开花日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4月25日左右 | -6 天 (比平均时间早) | 4月28日左右 | -8天 | 5/1 |
| 青森 | 4月19日左右 | -3 天 (比平均早) | 4月23日左右 | -3天 | 4/22 |
| 仙台 | 4/4 绽放 | -4天 | 4月8日左右 | -5天 | 4/8 |
| 东京 | 3/24 绽放 | 0 天 | 3/30 盛开 | -1天 | 3/24 |
| 金泽 | 3/29 绽放 | -5天 | 4月6日左右 | -2天 | 4/3 |
| 长野 | 4月9日左右 | -2 天 (平均) | 4月13日左右 | -3天 | 4/11 |
| 名古屋 | 3/26 开花 | 2 天 | 4/4 盛开 | 2 天 | 3/24 |
| 京都 | 3/27 绽放 | 1天 | 4月5日左右 | 1天 | 3/26 |
| 大阪 | 3/27 绽放 | 0 天 | 4/4 盛开 | 0 天 | 3/27 |
| 和歌山 | 3/26 开花 | 2 天 | 3/30 盛开 | -4天 | 3/24 |
| 广岛 | 3/26 开花 | 1天 | 4/2 盛开 | -1天 | 3/25 |
| 高知 | 3/23 绽放 | 1天 | 3/28 盛开 | -2天 | 3/22 |
| 福冈 | 3/25 绽放 | 3 天 | 3/28 盛开 | -3天 | 3/22 |
| 鹿儿岛 | 3/24 绽放 | -2天 | 4月5日左右 | 0 天 | 3/26 |





