根據日本政府統計數據顯示,截止到2022年(令和4年)6月止,在日本合法中長期居住的外國人共為296萬1969人,其中中國人有744551人,占25.14%,也就是說每4個在日外國人中就有1個是中國人,這是相當大的比例。那麼,這些日本華人都分布在哪些縣呢?日本各都道府縣的中國人數量統計如下:
東京都 | 222218 |
埼玉県 | 73934 |
神奈川県 | 71234 |
大阪府 | 66715 |
千叶県 | 53492 |
愛知県 | 44396 |
兵庫県 | 22204 |
福岡県 | 18668 |
京都府 | 15654 |
茨城県 | 12145 |
広島県 | 11940 |
静岡県 | 10133 |
岐阜県 | 9522 |
北海道 | 8980 |
長野県 | 8183 |
岡山県 | 6637 |
三重県 | 6596 |
群馬県 | 6425 |
栃木県 | 6318 |
宮城県 | 5212 |
滋賀県 | 4806 |
富山県 | 4319 |
新潟県 | 4249 |
山梨県 | 3928 |
石川県 | 3690 |
熊本県 | 3317 |
福島県 | 3141 |
香川県 | 2987 |
奈良県 | 2940 |
愛媛県 | 2710 |
衝縄県 | 2552 |
大分県 | 2325 |
山口県 | 2254 |
福井県 | 2202 |
未定・不詳 | 1938 |
山形県 | 1897 |
長崎県 | 1881 |
鹿児島県 | 1736 |
徳島県 | 1583 |
岩手県 | 1553 |
和歌山県 | 1208 |
島根県 | 1098 |
宮崎県 | 1098 |
佐賀県 | 984 |
秋田県 | 960 |
青森県 | 919 |
高知県 | 892 |
鳥取県 | 778 |
總計 | 744551 |
東京都的華人數量還是占絕對領先,接下來到琦玉縣、神奈川縣、大阪府、千葉縣,排在最後的是鳥取縣,可見日本人不喜歡的縣份,中國人也不願意去生活。