根據2023年最新出爐的亨利指數護照排名,日本護照依舊與新加坡護照並列第一,居各國榜首。

文章目錄
顯示
為何日本護照連續多年獲得地球最強護照的稱號?
1. 日本經濟發達,日本目前的人均GDP為約3.9萬美元,超過了世界大部分國家的水準,國民消費力強。
2. 中產階級群體極為龐大,貧富差距小,移民傾向低;
3. 日本人的整體素質比較高,犯罪行為很少。
那麼日本護照免簽多少個國家呢?通過下圖可以看到,主流國家和地區都對日本護照免簽,大國之中只有俄羅斯和中國(由於疫情暫時需要簽證)需要簽證,共計191個國家/地區。

日本護照免簽國家列表
亞洲
國家/地區 | 政策 |
---|---|
![]() | 120天落地簽證 |
![]() | 14天落地簽證 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 14天 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 15天(因2019冠狀病毒病疫情,自2020年3月10日起,此政策暫停實施) |
![]() | 90天 |
![]() | 360天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30日落地簽證 |
![]() | 7/30天落地簽證 |
![]() | 15天落地簽證 |
![]() | 落地簽證(免費) |
![]() | 3個月 |
![]() | 本國 |
![]() | 1個月落地簽證 |
![]() | 12個月落地簽證 |
![]() | 無限制 |
![]() | 15天 |
![]() | 1個月落地簽證 |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 30天 |
![]() | 15/30/90天落地簽證 |
![]() | 12個月落地簽證 |
![]() | 21天 |
![]() | 1個月落地簽證 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 30天 |
![]() | 15天 |
歐洲
國家/地區 | 政策 |
---|---|
![]() | 6個月 (超過3個月後在其他申根區國家非法) |
![]() | 半年之內的3個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 6個月 |
![]() | 3個月 |
![]() | 60天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6個月,或者3個月如果從愛爾蘭直接進入 |
美洲
國家/地區 | 政策 |
---|---|
![]() | 3個月 |
![]() | 1個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 6個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 6個月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天簽證或落地旅遊卡 |
![]() | 6個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 3個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 3個月 |
![]() | 3個月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 180天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 14天 |
![]() | 90天 |
![]() | 入境時簽發30天旅遊卡 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 14天 |
![]() | 6週 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天 |
![]() | 120天 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 3個月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
大洋洲
國家/地區 | 政策 |
---|---|
![]() | 可網路上申請電子簽證(ETA)入境90日;等同於免簽待遇 |
![]() | 同澳洲 |
![]() | 30天 |
![]() | 31天 |
![]() | 4個月 |
![]() | 90天 |
![]() | visa-free access |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 60天落地簽證 |
![]() | 90天 |
![]() | 60天 |
![]() | 90天 |
![]() | 31天落地簽證(免費) |
![]() | 1個月 |
![]() | 30天 |
![]() | 90天 |
非洲
國家/地區 | 政策 |
---|---|
![]() | 90天 |
![]() | 落地簽證 |
![]() | 免費24小時過境落地簽 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 3個月落地簽證 |
![]() | 3個月落地簽證 |
![]() | 14天 |
![]() | 90天落地簽證 |
![]() | 90天 |
![]() | 60天(旅遊),90天(商務) |
![]() | 90天 |
![]() | 3個月 |
![]() | 30天落地簽證 |
![]() | 90天 |
![]() | 90天 |
![]() | 無期限 |
![]() | 3個月 |
![]() | 1個月 |
![]() | 90天 |
![]() | 60天 |
![]() | 落地簽證 |
![]() | 1個月落地簽證 |
![]() | 3個月 |
![]() | 6個月落地簽證 |
![]() | 3個月落地簽證 |
![]() | 3個月落地簽證 |
如何獲得日本護照?
請參考《如何加入日本國籍(歸化)》