根据日本政府统计数据显示,截止到2022年(令和4年)6月止,在日本合法中长期居住的外国人共为296万1969人,其中中国人有744551人,占25.14%,也就是说每4个在日外国人中就有1个是中国人,这是相当大的比例。那么,这些日本华人都分布在哪些县呢?日本各都道府县的中国人数量统计如下:
| 东京都 | 222218 |
| 埼玉県 | 73934 |
| 神奈川県 | 71234 |
| 大阪府 | 66715 |
| 千叶県 | 53492 |
| 爱知県 | 44396 |
| 兵库県 | 22204 |
| 福冈県 | 18668 |
| 京都府 | 15654 |
| 茨城県 | 12145 |
| 広岛県 | 11940 |
| 静冈県 | 10133 |
| 岐阜県 | 9522 |
| 北海道 | 8980 |
| 长野県 | 8183 |
| 冈山県 | 6637 |
| 三重県 | 6596 |
| 群马県 | 6425 |
| 栃木県 | 6318 |
| 宫城県 | 5212 |
| 滋贺県 | 4806 |
| 富山県 | 4319 |
| 新潟県 | 4249 |
| 山梨県 | 3928 |
| 石川県 | 3690 |
| 熊本県 | 3317 |
| 福岛県 | 3141 |
| 香川県 | 2987 |
| 奈良県 | 2940 |
| 爱媛県 | 2710 |
| 冲縄県 | 2552 |
| 大分県 | 2325 |
| 山口県 | 2254 |
| 福井県 | 2202 |
| 未定・不详 | 1938 |
| 山形県 | 1897 |
| 长崎県 | 1881 |
| 鹿児岛県 | 1736 |
| 徳岛県 | 1583 |
| 岩手県 | 1553 |
| 和歌山県 | 1208 |
| 岛根県 | 1098 |
| 宫崎県 | 1098 |
| 佐贺県 | 984 |
| 秋田県 | 960 |
| 青森県 | 919 |
| 高知県 | 892 |
| 鸟取県 | 778 |
| 总计 | 744551 |
东京都的华人数量还是占绝对领先,接下来到琦玉县、神奈川县、大阪府、千叶县,排在最后的是鸟取县,可见日本人不待见的县份,中国人也不愿意去生活。





